Olimpia vs Panathinaikos Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Olimpia
Spieler 2 Panathinaikos

Olimpia : PanathinaikosHead to Head Statistik : Olimpia und Panathinaikos Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Olimpia und Panathinaikos spielten bisher 11 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 148.2 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Expekt wetten und 100% Bonus mit bis zu 75€ extra dazu bekommen
 Olimpia  Panathinaikos
Siege 110
Niederlagen 101
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 64.683.5

Basketball H2H Direktvergleich Olimpia - Panathinaikos
Basketball Over/Under Statistik Olimpia
Basketball Over/Under Statistik Panathinaikos

Basketball ErgebnisseErgebnisse Olimpia und Panathinaikos

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
Esake (Olimpia)18keine
Esake (Panathinaikos)81keine
Esake Playoffs (Olimpia)keine2keine
Esake Playoffs (Panathinaikos)2keinekeine
Griechenland EsakeEsake (Griechenland)
14.12.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos65 : 90 (17:23) (10:25) (21:14) (17:28) 10. Spieltag
09.03.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos63 : 83 (19:18) (14:23) (13:18) (17:24) 19. Spieltag
24.11.07, 18:00Panathinaikos - Olimpia94 : 56 (23:8) (23:17) (31:12) (17:19) 6. Spieltag
28.04.07, 16:00Panathinaikos - Olimpia87 : 58 26. Spieltag
14.01.07, 16:00Olimpia - Panathinaikos62 : 78 14. Spieltag
01.04.06, 16:00Olimpia - Panathinaikos61 : 79 21. Spieltag
10.12.05, 16:00Panathinaikos - Olimpia89 : 84 8. Spieltag
19.03.05, 18:00Panathinaikos - Olimpia88 : 67 22. Spieltag
04.12.04, 16:30Olimpia - Panathinaikos82 : 79 8. Spieltag
Griechenland Esake PlayoffsEsake Playoffs (Griechenland)
05.05.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos58 : 78 (20:23) (17:22) (5:13) (16:20) 0. Runde
03.05.08, 18:05Panathinaikos - Olimpia74 : 55 (19:12) (16:14) (17:18) (22:11) 0. Runde
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
14.12.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos FT 65 : 90 (17:23) (10:25) (21:14) (17:28)
05.05.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos FT 58 : 78 (20:23) (17:22) (5:13) (16:20)
03.05.08, 18:05Panathinaikos - Olimpia FT 74 : 55 (19:12) (16:14) (17:18) (22:11)
09.03.08, 16:00Olimpia - Panathinaikos FT 63 : 83 (19:18) (14:23) (13:18) (17:24)
24.11.07, 18:00Panathinaikos - Olimpia FT 94 : 56 (23:8) (23:17) (31:12) (17:19)
28.04.07, 16:00Panathinaikos - Olimpia FT 87 : 58
14.01.07, 16:00Olimpia - Panathinaikos FT 62 : 78
01.04.06, 16:00Olimpia - Panathinaikos FT 61 : 79
10.12.05, 16:00Panathinaikos - Olimpia FT 89 : 84
19.03.05, 18:00Panathinaikos - Olimpia FT 88 : 67
04.12.04, 16:30Olimpia - Panathinaikos FT 82 : 79

 Kreuzvergleich Olimpia und Panathinaikos

03.01.09Olimpia - AEL Larissa Esake 68 : 67 (26:15) (22:13) (7:20) (13:19)
25.10.08Panathinaikos - AEL Larissa Esake 102 : 58 (23:10) (21:20) (23:11) (35:17)
20.12.08Kolossos Rodou - Olimpia Esake 68 : 65 (24:25) (10:15) (20:15) (14:10)
18.10.08Kolossos Rodou - Panathinaikos Esake 66 : 92 (11:27) (18:26) (20:20) (17:19)
29.11.08Olimpia - Kavala Esake 72 : 63 (23:15) (12:15) (15:15) (22:18)
04.01.09Kavala - Panathinaikos Esake 55 : 94 (16:24) (9:26) (18:18) (12:26)
22.11.08PAOK - Olimpia Esake 77 : 70 (24:24) (13:20) (23:9) (17:17)
20.12.08Panathinaikos - PAOK Esake 107 : 97 (25:30) (31:22) (32:20) (19:25)
16.11.08Olimpia - Maroussi Esake 69 : 78 (17:17) (20:13) (15:28) (17:20)
12.10.08Panathinaikos - Maroussi Esake 82 : 54 (21:14) (16:13) (19:11) (26:16)
08.11.08Olimpia - Aris Esake 55 : 73 (14:21) (19:13) (9:15) (13:24)
07.12.08Panathinaikos - Aris Esake 84 : 59 (17:10) (21:11) (19:19) (27:19)
02.11.08Egaleo - Olimpia Esake 72 : 81 (15:24) (14:19) (17:15) (26:23)
29.11.08Egaleo - Panathinaikos Esake 81 : 96 (18:29) (15:23) (24:24) (24:20)
26.10.08Olimpia - Olympiakos Esake 66 : 82 (20:21) (14:24) (18:22) (14:15)
24.05.08Panathinaikos - Olympiakos Esake Playoffs 83 : 79 (17:8) (21:28) (22:22) (23:21)
18.10.08Panellinios - Olimpia Esake 82 : 60 (15:15) (27:18) (17:9) (23:18)
16.11.08Panellinios - Panathinaikos Esake 84 : 74 (18:24) (18:15) (28:18) (20:17)
11.10.08Olimpia - Trikala Esake 67 : 66 (16:19) (12:6) (11:13) (18:19) n.V.
08.11.08Panathinaikos - Trikala Esake 81 : 62 (21:20) (24:14) (15:13) (21:15)
 
Team Olimpia hat 40% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Panathinaikos insgesamt 90% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Panathinaikos sehen.

 Spiel Termine von Olimpia und Panathinaikos

21.03.09, 18:00Panathinaikos - Olimpia Esake (Griechenland)
 
 
Basketball Statistik Stand vom 06.01.2009 02:51