Die Basketball Teams Nancy und Chalon/Saone spielten bisher 8 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
| 20.05.08 | Nancy - Vichy | Pro A Play Offs | 81 : 43 (30:16) (23:9) (15:12) (13:6) |
| 04.10.08 | Chalon/Saone - Vichy | Pro A | 83 : 77 (23:15) (24:21) (24:19) (12:22) |
| 07.12.08 | Nancy - Dijon | Pro A | 76 : 74 (22:23) (16:16) (12:18) (26:17) |
| 18.10.08 | Chalon/Saone - Dijon | Pro A | 96 : 70 (33:12) (26:31) (26:14) (11:13) |
| 22.11.08 | Nancy - Gravelines Dunkerque | Pro A | 100 : 76 (26:11) (30:21) (27:23) (17:21) |
| 02.01.09 | Gravelines Dunkerque - Chalon/Saone | Pro A | 88 : 66 (12:10) (24:21) (27:19) (25:16) |
| 15.06.08 | Roanne - Nancy | Pro A Play Offs | 53 : 84 (14:23) (20:22) (9:21) (10:18) |
| 13.12.08 | Chalon/Saone - Roanne | Pro A | 83 : 77 (20:24) (26:21) (23:20) (14:12) |
| 08.11.08 | Cholet - Nancy | Pro A | 77 : 88 (18:21) (16:21) (16:22) (27:24) |
| 25.10.08 | Cholet - Chalon/Saone | Pro A | 76 : 68 (22:19) (18:21) (18:11) (18:17) |
| 01.11.08 | Nancy - STB Le Havre | Pro A | 86 : 69 (26:13) (24:20) (15:14) (21:22) |
| 29.11.08 | Chalon/Saone - STB Le Havre | Pro A | 77 : 94 (16:22) (23:18) (20:22) (18:32) |
| 26.10.08 | Pau Orthez - Nancy | Pro A | 59 : 89 (15:25) (17:25) (15:21) (12:18) |
| 22.11.08 | Pau Orthez - Chalon/Saone | Pro A | 57 : 88 (15:20) (6:26) (22:14) (14:28) |
| 18.10.08 | Nancy - Besancon | Pro A | 92 : 85 (12:14) (21:27) (27:25) (32:19) |
| 15.11.08 | Chalon/Saone - Besancon | Pro A | 81 : 63 (21:15) (19:19) (21:12) (20:17) |
| 11.10.08 | Hyeres Toulon - Nancy | Pro A | 81 : 73 (18:19) (13:23) (20:21) (30:10) |
| 06.12.08 | Hyeres Toulon - Chalon/Saone | Pro A | 90 : 87 (15:25) (27:20) (24:24) (24:18) |
| 31.05.08 | Nancy - Lyon Villeurbanne | Pro A Play Offs | 86 : 75 (27:19) (20:19) (19:19) (20:18) |
| 07.11.08 | Lyon Villeurbanne - Chalon/Saone | Pro A | 77 : 68 (16:12) (21:16) (19:9) (21:31) |
| |
Team Nancy hat 90% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Chalon/Saone insgesamt 50% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Nancy sehen.
|