Die Basketball Teams Braunschweig und Bonn spielten bisher 6 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
| 18.12.08 | RheinEnergie Koln - Braunschweig | Basketball Bundesliga | 79 : 73 (14:19) (21:23) (26:11) (18:20) |
| 26.10.08 | Bonn - RheinEnergie Koln | Basketball Bundesliga | 90 : 72 (20:9) (27:19) (16:29) (27:15) |
| 13.12.08 | Braunschweig - Artland Dragons | Basketball Bundesliga | 75 : 66 (25:17) (17:10) (16:15) (17:24) |
| 20.05.08 | Artland Dragons - Bonn | Bundesliga Playoffs | 76 : 77 (23:15) (20:21) (19:22) (14:19) |
| 06.12.08 | Alba Berlin - Braunschweig | Basketball Bundesliga | 64 : 63 (22:13) (16:9) (14:21) (12:20) |
| 08.06.08 | Alba Berlin - Bonn | Bundesliga Playoffs | 78 : 69 (25:19) (14:11) (14:17) (25:22) |
| 28.11.08 | Braunschweig - EWE Baskets Oldenburg | Basketball Bundesliga | 70 : 72 (21:15) (22:22) (16:18) (11:17) |
| 27.09.08 | Bonn - EWE Baskets Oldenburg | Basketball Bundesliga | 65 : 62 (28:19) (14:11) (7:20) (16:12) |
| 23.11.08 | Deutsche Bank Skyliners - Braunschweig | Basketball Bundesliga | 81 : 75 (17:16) (12:16) (19:22) (20:14) n.V. |
| 27.05.08 | Deutsche Bank Skyliners - Bonn | Bundesliga Playoffs | 75 : 72 (25:23) (12:11) (18:16) (20:22) |
| 16.11.08 | Braunschweig - Giants Dusseldorf | Basketball Bundesliga | 63 : 74 (18:22) (11:20) (20:12) (14:20) |
| 21.12.08 | Bonn - Giants Dusseldorf | Basketball Bundesliga | 70 : 60 (22:19) (6:10) (15:15) (27:16) |
| 08.11.08 | Braunschweig - Walter Tigers Tubingen | Basketball Bundesliga | 73 : 56 (14:13) (15:18) (25:8) (19:17) |
| 24.10.08 | Walter Tigers Tubingen - Bonn | Basketball Bundesliga | 74 : 75 (17:26) (22:23) (17:11) (18:15) |
| 26.10.08 | Braunschweig - TBB Trier | Basketball Bundesliga | 87 : 76 (11:22) (25:14) (19:19) (32:21) |
| 14.12.08 | TBB Trier - Bonn | Basketball Bundesliga | 66 : 84 (18:18) (15:22) (13:18) (20:26) |
| 24.10.08 | VPV Giants Nordlingen - Braunschweig | Basketball Bundesliga | 63 : 69 (24:22) (16:12) (9:16) (14:19) |
| 07.12.08 | Bonn - VPV Giants Nordlingen | Basketball Bundesliga | 61 : 54 (12:20) (24:12) (19:10) (6:12) |
| 19.10.08 | Braunschweig - Paderborn Baskets | Basketball Bundesliga | 78 : 77 (17:15) (15:14) (19:23) (17:16) n.V. |
| 29.11.08 | Paderborn Baskets - Bonn | Basketball Bundesliga | 67 : 75 (12:18) (21:16) (15:16) (19:25) |
| 12.10.08 | EnBW Ludwigsburg - Braunschweig | Basketball Bundesliga | 62 : 61 (13:18) (12:16) (18:13) (19:14) |
| 22.11.08 | Bonn - EnBW Ludwigsburg | Basketball Bundesliga | 76 : 67 (25:23) (10:7) (25:20) (16:17) |
| |
Team Braunschweig hat 43% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Bonn insgesamt 79% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Bonn sehen.
|