Die Basketball Teams New Jersey Nets und Toronto Raptors spielten bisher 28 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 16.12.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 87 : 94 (28:20) (18:26) (24:17) (17:31) | 49. Spieltag |
| 13.12.08, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 79 : 101 (18:24) (16:16) (19:31) (26:30) | 46. Spieltag |
| 22.11.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 127 : 129 (33:22) (28:25) (24:29) (26:35) n.V. | 25. Spieltag |
| 12.04.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 113 : 85 (18:30) (28:18) (37:19) (30:18) | 157. Spieltag |
| 06.04.08, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 99 : 90 (33:26) (23:22) (20:26) (23:16) | 152. Spieltag |
| 14.02.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 109 : 91 (30:17) (32:24) (30:22) (17:28) | 104. Spieltag |
| 03.11.07, 00:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 69 : 106 (21:21) (20:35) (12:24) (16:26) | 4. Spieltag |
| 15.02.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 120 : 109 (32:23) (29:28) (32:35) (27:23) | 104. Spieltag |
| 10.01.07, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 101 : 86 (24:19) (23:29) (27:17) (27:21) | 69. Spieltag |
| 16.12.06, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 90 : 78 (24:14) (21:21) (19:21) (26:22) | 45. Spieltag |
| 02.11.06, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 102 : 92 (28:27) (25:22) (21:21) (28:22) | 2. Spieltag |
| 04.03.06, 19:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 105 : 100 (18:15) (25:24) (21:30) (25:20) n.V. | 120. Spieltag |
| 08.01.06, 19:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 104 : 105 (23:29) (28:19) (22:28) (31:29) | 68. Spieltag |
| 04.12.05, 02:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 82 : 95 (27:27) (23:29) (14:15) (28:24) | 33. Spieltag |
| 05.11.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 92 : 102 (19:27) (9:18) (29:31) (35:26) | 4. Spieltag |
| 16.04.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 90 : 101 (29:19) (26:22) (19:32) (16:28) | 159. Spieltag |
| 23.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 82 : 100 (21:19) (22:24) (21:28) (18:29) | 108. Spieltag |
| 19.12.04, 21:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 110 : 99 (22:22) (28:27) (29:24) (31:26) | 48. Spieltag |
| 07.12.04, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 88 : 86 (16:22) (26:25) (25:23) (21:16) | 35. Spieltag |
| 25.02.04, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 86 : 74 (19:15) (28:17) (26:25) (13:17) | 114. Spieltag |
| 21.02.04, 01:30 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 72 : 91 (16:25) (22:25) (21:19) (13:22) | 110. Spieltag |
NBA Playoffs (USA) |
| 05.05.07, 02:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 98 : 97 (21:21) (22:25) (32:22) (23:29) | 0. Runde |
| 02.05.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 98 : 96 (33:13) (26:29) (20:25) (19:29) | 0. Runde |
| 30.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 102 : 81 (32:15) (24:22) (30:19) (16:25) | 0. Runde |
| 28.04.07, 01:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | 102 : 89 (31:19) (27:20) (21:29) (23:21) | 0. Runde |
| 25.04.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 89 : 83 (14:12) (19:24) (25:27) (31:20) | 0. Runde |
| 21.04.07, 18:30 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 91 : 96 (22:23) (19:28) (24:27) (26:18) | 0. Runde |
NBA Preseason (USA) |
| 20.10.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | 107 : 105 (15:21) (30:23) (20:30) (32:23) | 10. Runde |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 16.12.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 87 : 94 (28:20) (18:26) (24:17) (17:31) |
| 13.12.08, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 79 : 101 (18:24) (16:16) (19:31) (26:30) |
| 22.11.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 127 : 129 (33:22) (28:25) (24:29) (26:35) n.V. |
| 12.04.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 113 : 85 (18:30) (28:18) (37:19) (30:18) |
| 06.04.08, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 99 : 90 (33:26) (23:22) (20:26) (23:16) |
| 14.02.08, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 109 : 91 (30:17) (32:24) (30:22) (17:28) |
| 03.11.07, 00:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 69 : 106 (21:21) (20:35) (12:24) (16:26) |
| 05.05.07, 02:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 98 : 97 (21:21) (22:25) (32:22) (23:29) |
| 02.05.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 98 : 96 (33:13) (26:29) (20:25) (19:29) |
| 30.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 102 : 81 (32:15) (24:22) (30:19) (16:25) |
| 28.04.07, 01:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 102 : 89 (31:19) (27:20) (21:29) (23:21) |
| 25.04.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 89 : 83 (14:12) (19:24) (25:27) (31:20) |
| 21.04.07, 18:30 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 91 : 96 (22:23) (19:28) (24:27) (26:18) |
| 15.02.07, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 120 : 109 (32:23) (29:28) (32:35) (27:23) |
| 10.01.07, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 101 : 86 (24:19) (23:29) (27:17) (27:21) |
| 16.12.06, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 90 : 78 (24:14) (21:21) (19:21) (26:22) |
| 02.11.06, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 102 : 92 (28:27) (25:22) (21:21) (28:22) |
| 04.03.06, 19:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 105 : 100 (18:15) (25:24) (21:30) (25:20) n.V. |
| 08.01.06, 19:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 104 : 105 (23:29) (28:19) (22:28) (31:29) |
| 04.12.05, 02:00 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 82 : 95 (27:27) (23:29) (14:15) (28:24) |
| 05.11.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 92 : 102 (19:27) (9:18) (29:31) (35:26) |
| 20.10.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 107 : 105 (15:21) (30:23) (20:30) (32:23) |
| 16.04.05, 01:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 90 : 101 (29:19) (26:22) (19:32) (16:28) |
| 23.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 82 : 100 (21:19) (22:24) (21:28) (18:29) |
| 19.12.04, 21:00 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 110 : 99 (22:22) (28:27) (29:24) (31:26) |
| 07.12.04, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 88 : 86 (16:22) (26:25) (25:23) (21:16) |
| 25.02.04, 01:30 | New Jersey Nets - Toronto Raptors | FT | 86 : 74 (19:15) (28:17) (26:25) (13:17) |
| 21.02.04, 01:30 | Toronto Raptors - New Jersey Nets | FT | 72 : 91 (16:25) (22:25) (21:19) (13:22) |
| 27.11.08 | Sacramento Kings - New Jersey Nets | NBA | 114 : 116 (23:29) (22:27) (32:26) (28:23) n.V. |
| 27.12.08 | Sacramento Kings - Toronto Raptors | NBA | 101 : 107 (26:30) (30:21) (26:34) (19:22) |
| 09.10.08 | Miami Heat - New Jersey Nets | NBA Preseason | 98 : 100 (24:21) (25:22) (19:21) (23:27) n.V. |
| 16.11.08 | Toronto Raptors - Miami Heat | NBA | 107 : 96 (29:27) (21:27) (30:24) (27:18) |
| 15.11.08 | New Jersey Nets - Atlanta Hawks | NBA | 115 : 108 (27:22) (22:28) (24:26) (42:32) |
| 08.11.08 | Atlanta Hawks - Toronto Raptors | NBA | 110 : 92 (31:26) (31:24) (21:19) (27:23) |
| 08.11.08 | New Jersey Nets - Detroit Pistons | NBA | 103 : 96 (14:27) (25:17) (33:26) (31:26) |
| 06.11.08 | Toronto Raptors - Detroit Pistons | NBA | 93 : 100 (23:20) (23:34) (25:22) (22:24) |
| 27.12.08 | New Jersey Nets - Charlotte Bobcats | NBA | 87 : 95 (21:23) (20:27) (24:23) (22:22) |
| 09.11.08 | Charlotte Bobcats - Toronto Raptors | NBA | 79 : 89 (19:20) (26:20) (22:23) (12:26) |
| 09.11.08 | Indiana Pacers - New Jersey Nets | NBA | 98 : 80 (32:27) (17:24) (25:15) (24:14) |
| 11.12.08 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | NBA | 101 : 88 (20:18) (31:27) (26:20) (24:23) |
| 23.12.08 | New Jersey Nets - Houston Rockets | NBA | 91 : 114 (13:29) (27:32) (25:25) (26:28) |
| 03.01.09 | Toronto Raptors - Houston Rockets | NBA | 94 : 73 (25:14) (23:24) (20:11) (26:24) |
| 20.12.08 | New Jersey Nets - Dallas Mavericks | NBA | 121 : 97 (33:30) (31:21) (26:26) (31:20) |
| 18.12.08 | Toronto Raptors - Dallas Mavericks | NBA | 86 : 96 (33:21) (16:23) (14:25) (23:27) |
| 30.11.08 | Utah Jazz - New Jersey Nets | NBA | 88 : 105 (29:28) (22:31) (16:24) (21:22) |
| 06.12.08 | Utah Jazz - Toronto Raptors | NBA | 114 : 87 (33:23) (31:25) (27:19) (23:20) |
| 21.10.08 | New Jersey Nets - New York Knicks | NBA Preseason | 106 : 114 (29:36) (29:31) (19:26) (29:21) |
| 09.10.08 | Toronto Raptors - New York Knicks | NBA Preseason | 113 : 111 (26:30) (27:27) (27:21) (33:33) |
| 23.10.08 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | NBA Preseason | 100 : 118 (26:28) (24:34) (24:25) (26:31) |
| 12.10.08 | Toronto Raptors - Philadelphia 76ers | NBA Preseason | 79 : 85 (24:20) (17:19) (19:21) (19:25) |
| |
Team New Jersey Nets hat 50% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Toronto Raptors insgesamt 56% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Toronto Raptors sehen.
|