Die Basketball Teams Philadelphia 76ers und New Jersey Nets spielten bisher 29 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 07.12.08, 01:30 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 84 : 95 (21:26) (23:21) (21:22) (19:26) | 40. Spieltag |
| 02.04.08, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 99 : 108 (32:35) (25:22) (16:21) (26:30) | 148. Spieltag |
| 23.03.08, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 91 : 87 (23:19) (26:23) (19:33) (23:12) | 138. Spieltag |
| 02.12.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 94 : 92 (19:28) (16:23) (25:10) (23:22) n.V. | 32. Spieltag |
| 04.11.07, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 88 : 93 (19:17) (15:21) (23:29) (31:26) | 5. Spieltag |
| 01.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 86 : 82 (17:21) (17:18) (27:18) (25:25) | 144. Spieltag |
| 05.03.07, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 99 : 86 (18:30) (31:13) (29:22) (21:21) | 118. Spieltag |
| 06.02.07, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 100 : 98 (27:23) (15:24) (20:16) (26:25) n.V. | 95. Spieltag |
| 03.12.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 112 : 107 (24:26) (32:23) (29:25) (27:33) | 32. Spieltag |
| 19.04.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 91 : 88 (14:29) (23:14) (30:22) (24:23) | 165. Spieltag |
| 13.04.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 96 : 116 (21:33) (25:34) (27:23) (23:26) | 159. Spieltag |
| 19.01.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 90 : 101 (20:30) (22:18) (27:29) (21:24) | 78. Spieltag |
| 11.12.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 95 : 107 (25:30) (24:24) (20:30) (26:23) | 40. Spieltag |
| 18.04.05, 00:05 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 104 : 83 (38:25) (27:22) (18:18) (21:18) | 161. Spieltag |
| 03.03.05, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 93 : 99 (19:15) (22:21) (23:32) (29:31) | 116. Spieltag |
| 08.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 107 : 97 (25:26) (29:21) (19:33) (20:13) n.V. | 97. Spieltag |
| 11.11.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 108 : 100 (24:27) (20:26) (30:21) (22:22) n.V. | 9. Spieltag |
| 11.04.04, 19:00 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 89 : 75 (17:25) (21:16) (28:13) (23:21) | 160. Spieltag |
| 09.02.04, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 99 : 87 (28:25) (20:24) (29:24) (22:14) | 102. Spieltag |
| 28.01.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 76 : 94 (12:26) (23:30) (23:27) (18:11) | 89. Spieltag |
| 10.01.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 97 : 81 (26:17) (29:21) (24:24) (18:19) | 72. Spieltag |
NBA Preseason (USA) |
| 23.10.08, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 100 : 118 (26:28) (24:34) (24:25) (26:31) | 17. Runde |
| 26.10.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 83 : 91 (30:27) (20:30) (10:21) (23:13) | 9. Runde |
| 13.10.07, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 90 : 91 (13:24) (16:16) (18:17) (31:21) n.V. | 3. Runde |
| 26.10.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 110 : 88 (18:22) (34:20) (30:20) (28:26) | 9. Runde |
| 21.10.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 102 : 92 (25:24) (32:25) (22:21) (23:22) | 4. Runde |
| 22.10.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 93 : 91 (21:28) (25:17) (20:21) (27:25) | 12. Runde |
| 29.10.04, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | 96 : 94 (18:25) (28:25) (25:25) (25:19) | 19. Runde |
| 24.10.04, 01:30 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | 86 : 81 (20:28) (24:14) (22:19) (20:20) | 14. Runde |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 07.12.08, 01:30 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 84 : 95 (21:26) (23:21) (21:22) (19:26) |
| 23.10.08, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 100 : 118 (26:28) (24:34) (24:25) (26:31) |
| 02.04.08, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 99 : 108 (32:35) (25:22) (16:21) (26:30) |
| 23.03.08, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 91 : 87 (23:19) (26:23) (19:33) (23:12) |
| 02.12.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 94 : 92 (19:28) (16:23) (25:10) (23:22) n.V. |
| 04.11.07, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 88 : 93 (19:17) (15:21) (23:29) (31:26) |
| 26.10.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 83 : 91 (30:27) (20:30) (10:21) (23:13) |
| 13.10.07, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 90 : 91 (13:24) (16:16) (18:17) (31:21) n.V. |
| 01.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 86 : 82 (17:21) (17:18) (27:18) (25:25) |
| 05.03.07, 00:01 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 99 : 86 (18:30) (31:13) (29:22) (21:21) |
| 06.02.07, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 100 : 98 (27:23) (15:24) (20:16) (26:25) n.V. |
| 03.12.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 112 : 107 (24:26) (32:23) (29:25) (27:33) |
| 26.10.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 110 : 88 (18:22) (34:20) (30:20) (28:26) |
| 21.10.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 102 : 92 (25:24) (32:25) (22:21) (23:22) |
| 19.04.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 91 : 88 (14:29) (23:14) (30:22) (24:23) |
| 13.04.06, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 96 : 116 (21:33) (25:34) (27:23) (23:26) |
| 19.01.06, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 90 : 101 (20:30) (22:18) (27:29) (21:24) |
| 11.12.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 95 : 107 (25:30) (24:24) (20:30) (26:23) |
| 22.10.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 93 : 91 (21:28) (25:17) (20:21) (27:25) |
| 18.04.05, 00:05 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 104 : 83 (38:25) (27:22) (18:18) (21:18) |
| 03.03.05, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 93 : 99 (19:15) (22:21) (23:32) (29:31) |
| 08.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 107 : 97 (25:26) (29:21) (19:33) (20:13) n.V. |
| 11.11.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 108 : 100 (24:27) (20:26) (30:21) (22:22) n.V. |
| 29.10.04, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 96 : 94 (18:25) (28:25) (25:25) (25:19) |
| 24.10.04, 01:30 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 86 : 81 (20:28) (24:14) (22:19) (20:20) |
| 11.04.04, 19:00 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 89 : 75 (17:25) (21:16) (28:13) (23:21) |
| 09.02.04, 01:30 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers | FT | 99 : 87 (28:25) (20:24) (29:24) (22:14) |
| 28.01.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 76 : 94 (12:26) (23:30) (23:27) (18:11) |
| 10.01.04, 01:00 | Philadelphia 76ers - New Jersey Nets | FT | 97 : 81 (26:17) (29:21) (24:24) (18:19) |
| 07.01.09 | Philadelphia 76ers - Houston Rockets | NBA | 104 : 96 (24:27) (29:28) (26:16) (25:25) |
| 23.12.08 | New Jersey Nets - Houston Rockets | NBA | 91 : 114 (13:29) (27:32) (25:25) (26:28) |
| 03.01.09 | Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers | NBA | 96 : 86 (16:20) (24:24) (24:22) (32:20) |
| 20.12.08 | New Jersey Nets - Dallas Mavericks | NBA | 121 : 97 (33:30) (31:21) (26:26) (31:20) |
| 22.11.08 | Philadelphia 76ers - L.A. Clippers | NBA | 89 : 88 (28:16) (18:33) (22:23) (21:16) |
| 23.11.08 | New Jersey Nets - L.A. Clippers | NBA | 112 : 95 (31:29) (24:18) (29:24) (28:24) |
| 12.11.08 | Philadelphia 76ers - Utah Jazz | NBA | 80 : 93 (20:26) (17:23) (30:14) (13:30) |
| 30.11.08 | Utah Jazz - New Jersey Nets | NBA | 88 : 105 (29:28) (22:31) (16:24) (21:22) |
| 09.10.08 | Philadelphia 76ers - Boston Celtics | NBA Preseason | 98 : 92 (24:30) (20:24) (28:21) (26:17) |
| 17.10.08 | New Jersey Nets - Boston Celtics | NBA Preseason | 108 : 111 (33:22) (23:37) (25:28) (27:24) |
| 15.11.08 | Indiana Pacers - Philadelphia 76ers | NBA | 92 : 94 (38:13) (19:36) (21:22) (14:23) |
| 09.11.08 | Indiana Pacers - New Jersey Nets | NBA | 98 : 80 (32:27) (17:24) (25:15) (24:14) |
| 14.12.08 | Philadelphia 76ers - Washington Wizards | NBA | 104 : 89 (25:20) (26:20) (28:25) (25:24) |
| 30.10.08 | Washington Wizards - New Jersey Nets | NBA | 85 : 95 (23:23) (23:21) (21:25) (18:26) |
| 19.10.08 | Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers | NBA Preseason | 100 : 93 (19:22) (28:26) (21:26) (32:19) |
| 19.11.08 | New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers | NBA | 82 : 106 (28:26) (24:23) (13:28) (17:29) |
| 06.12.08 | Detroit Pistons - Philadelphia 76ers | NBA | 91 : 96 (25:19) (23:19) (19:20) (24:38) |
| 08.11.08 | New Jersey Nets - Detroit Pistons | NBA | 103 : 96 (14:27) (25:17) (33:26) (31:26) |
| 04.12.08 | Philadelphia 76ers - L.A. Lakers | NBA | 102 : 114 (25:31) (26:30) (18:24) (33:29) |
| 26.11.08 | L.A. Lakers - New Jersey Nets | NBA | 120 : 93 (24:28) (32:26) (34:22) (30:17) |
| 30.11.08 | Philadelphia 76ers - Chicago Bulls | NBA | 92 : 103 (34:24) (21:28) (11:31) (26:20) |
| 14.12.08 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | NBA | 113 : 104 (22:31) (28:29) (25:20) (38:24) |
| |
|
Team Philadelphia 76ers hat 48% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, New Jersey Nets insgesamt 53% der Spiele.
|