Die Basketball Teams Chicago Bulls und New Jersey Nets spielten bisher 18 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 30.12.08, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 87 : 100 (20:32) (29:22) (23:16) (15:30) | 62. Spieltag |
| 14.12.08, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 113 : 104 (22:31) (28:29) (25:20) (38:24) | 47. Spieltag |
| 19.03.08, 01:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 112 : 96 (29:26) (29:8) (21:34) (33:28) | 134. Spieltag |
| 21.02.08, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 110 : 102 (20:23) (30:21) (21:25) (23:25) n.V. | 107. Spieltag |
| 01.11.07, 00:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 112 : 103 (25:21) (31:20) (18:32) (22:23) n.V. | 2. Spieltag |
| 19.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 106 : 97 (31:22) (21:18) (19:30) (35:27) | 161. Spieltag |
| 07.04.07, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 105 : 74 (31:20) (22:18) (28:24) (24:12) | 149. Spieltag |
| 12.01.07, 02:00 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 83 : 86 (28:15) (21:20) (16:26) (18:25) | 71. Spieltag |
| 06.01.07, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 91 : 86 (15:23) (33:20) (25:18) (18:25) | 65. Spieltag |
| 12.04.06, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 104 : 101 (22:26) (26:19) (22:23) (34:33) | 158. Spieltag |
| 08.03.06, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 95 : 87 (24:12) (18:32) (26:22) (27:21) | 124. Spieltag |
| 06.11.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 100 : 99 (20:24) (26:22) (28:20) (26:33) | 5. Spieltag |
| 17.03.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 100 : 84 (28:11) (22:24) (22:26) (28:23) | 130. Spieltag |
| 02.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 107 : 97 (23:25) (25:24) (32:18) (27:30) | 91. Spieltag |
| 29.12.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 80 : 84 (12:12) (19:18) (25:21) (24:33) | 56. Spieltag |
| 06.11.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 106 : 111 (15:25) (20:30) (31:18) (28:21) n.V. | 4. Spieltag |
| 24.03.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | 81 : 84 (17:23) (23:15) (24:23) (17:23) | 142. Spieltag |
| 13.03.04, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | 88 : 76 (26:10) (16:22) (17:26) (29:18) | 131. Spieltag |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 30.12.08, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 87 : 100 (20:32) (29:22) (23:16) (15:30) |
| 14.12.08, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 113 : 104 (22:31) (28:29) (25:20) (38:24) |
| 19.03.08, 01:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 112 : 96 (29:26) (29:8) (21:34) (33:28) |
| 21.02.08, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 110 : 102 (20:23) (30:21) (21:25) (23:25) n.V. |
| 01.11.07, 00:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 112 : 103 (25:21) (31:20) (18:32) (22:23) n.V. |
| 19.04.07, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 106 : 97 (31:22) (21:18) (19:30) (35:27) |
| 07.04.07, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 105 : 74 (31:20) (22:18) (28:24) (24:12) |
| 12.01.07, 02:00 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 83 : 86 (28:15) (21:20) (16:26) (18:25) |
| 06.01.07, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 91 : 86 (15:23) (33:20) (25:18) (18:25) |
| 12.04.06, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 104 : 101 (22:26) (26:19) (22:23) (34:33) |
| 08.03.06, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 95 : 87 (24:12) (18:32) (26:22) (27:21) |
| 06.11.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 100 : 99 (20:24) (26:22) (28:20) (26:33) |
| 17.03.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 100 : 84 (28:11) (22:24) (22:26) (28:23) |
| 02.02.05, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 107 : 97 (23:25) (25:24) (32:18) (27:30) |
| 29.12.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 80 : 84 (12:12) (19:18) (25:21) (24:33) |
| 06.11.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 106 : 111 (15:25) (20:30) (31:18) (28:21) n.V. |
| 24.03.04, 02:30 | Chicago Bulls - New Jersey Nets | FT | 81 : 84 (17:23) (23:15) (24:23) (17:23) |
| 13.03.04, 01:30 | New Jersey Nets - Chicago Bulls | FT | 88 : 76 (26:10) (16:22) (17:26) (29:18) |
| 07.01.09 | Chicago Bulls - Sacramento Kings | NBA | 99 : 94 (22:23) (27:19) (26:25) (24:27) |
| 27.11.08 | Sacramento Kings - New Jersey Nets | NBA | 114 : 116 (23:29) (22:27) (32:26) (28:23) n.V. |
| 15.10.08 | Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves | NBA Preseason | 86 : 96 (30:13) (15:33) (18:24) (23:26) |
| 06.12.08 | New Jersey Nets - Minnesota Timberwolves | NBA | 113 : 84 (31:17) (19:24) (33:25) (30:18) |
| 06.11.08 | Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls | NBA | 107 : 93 (30:24) (27:21) (26:26) (24:22) |
| 19.11.08 | New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers | NBA | 82 : 106 (28:26) (24:23) (13:28) (17:29) |
| 12.11.08 | Chicago Bulls - Atlanta Hawks | NBA | 108 : 113 (22:26) (30:29) (22:29) (34:29) |
| 15.11.08 | New Jersey Nets - Atlanta Hawks | NBA | 115 : 108 (27:22) (22:28) (24:26) (42:32) |
| 26.12.08 | Miami Heat - Chicago Bulls | NBA | 90 : 77 (18:21) (22:24) (24:19) (26:13) |
| 09.10.08 | Miami Heat - New Jersey Nets | NBA Preseason | 98 : 100 (24:21) (25:22) (19:21) (23:27) n.V. |
| 24.12.08 | Detroit Pistons - Chicago Bulls | NBA | 104 : 98 (32:19) (26:26) (22:24) (24:29) |
| 08.11.08 | New Jersey Nets - Detroit Pistons | NBA | 103 : 96 (14:27) (25:17) (33:26) (31:26) |
| 18.10.08 | Chicago Bulls - Utah Jazz | NBA Preseason | 108 : 105 (21:26) (26:26) (32:34) (29:19) |
| 30.11.08 | Utah Jazz - New Jersey Nets | NBA | 88 : 105 (29:28) (22:31) (16:24) (21:22) |
| 01.11.08 | Boston Celtics - Chicago Bulls | NBA | 96 : 80 (24:13) (25:18) (21:23) (26:26) |
| 17.10.08 | New Jersey Nets - Boston Celtics | NBA Preseason | 108 : 111 (33:22) (23:37) (25:28) (27:24) |
| 18.12.08 | Chicago Bulls - L.A. Clippers | NBA | 115 : 109 (26:26) (30:21) (21:33) (29:26) n.V. |
| 23.11.08 | New Jersey Nets - L.A. Clippers | NBA | 112 : 95 (31:29) (24:18) (29:24) (28:24) |
| 17.12.08 | Charlotte Bobcats - Chicago Bulls | NBA | 110 : 101 (16:25) (26:20) (25:18) (27:31) n.V. |
| 27.12.08 | New Jersey Nets - Charlotte Bobcats | NBA | 87 : 95 (21:23) (20:27) (24:23) (22:22) |
| 02.11.08 | Chicago Bulls - Memphis Grizzlies | NBA | 96 : 86 (19:19) (23:31) (33:20) (21:16) |
| 08.01.09 | New Jersey Nets - Memphis Grizzlies | NBA | 100 : 89 (32:18) (23:24) (26:29) (19:18) |
| |
|
Team Chicago Bulls hat 48% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, New Jersey Nets insgesamt 53% der Spiele.
|