Indiana Pacers vs Boston Celtics Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Indiana Pacers
Spieler 2 Boston Celtics

Indiana Pacers : Boston CelticsHead to Head Statistik : Indiana Pacers und Boston Celtics Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Indiana Pacers und Boston Celtics spielten bisher 31 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 189.2 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Betcris wetten und 20% Wettbonus bei der 1.Einzahlung extra dazu bekommen
 Indiana Pacers  Boston Celtics
Siege 1813
Niederlagen 1318
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 95.294

Basketball H2H Direktvergleich Indiana Pacers - Boston Celtics
Basketball Over/Under Statistik Indiana Pacers
Basketball Over/Under Statistik Boston Celtics

Basketball ErgebnisseErgebnisse Indiana Pacers und Boston Celtics

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA (Indiana Pacers)1010keine
NBA (Boston Celtics)1010keine
NBA Playoffs (Indiana Pacers)83keine
NBA Playoffs (Boston Celtics)38keine
USA NBANBA (USA)
08.12.08, 00:01Indiana Pacers - Boston Celtics117 : 122 (22:32) (35:23) (24:23) (24:27) n.V. 41. Spieltag
04.12.08, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers114 : 96 (28:27) (29:24) (31:22) (26:23) 37. Spieltag
02.11.08, 00:01Indiana Pacers - Boston Celtics95 : 79 (27:17) (21:24) (21:17) (26:21) 5. Spieltag
03.04.08, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers92 : 77 (29:17) (20:13) (19:22) (24:25) 149. Spieltag
13.02.08, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics97 : 104 (25:21) (25:30) (27:31) (20:22) 103. Spieltag
14.11.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics86 : 101 (24:26) (19:26) (22:24) (21:25) 15. Spieltag
08.04.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics105 : 98 (26:15) (25:28) (27:24) (27:31) 150. Spieltag
31.01.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics103 : 96 (24:30) (28:13) (24:13) (27:40) 89. Spieltag
11.01.07, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers84 : 97 (27:22) (25:30) (14:28) (18:17) 70. Spieltag
16.11.06, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers114 : 88 (25:24) (22:21) (33:21) (34:22) 16. Spieltag
13.04.06, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics117 : 112 (38:35) (26:26) (32:25) (21:26) 159. Spieltag
19.03.06, 21:30Indiana Pacers - Boston Celtics88 : 103 (36:24) (17:29) (18:19) (17:31) 136. Spieltag
04.03.06, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers99 : 98 (26:29) (26:26) (29:23) (18:20) 119. Spieltag
15.12.05, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers85 : 71 (22:21) (25:10) (14:21) (24:19) 44. Spieltag
27.01.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers100 : 86 (26:28) (23:20) (28:20) (23:18) 85. Spieltag
24.11.04, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics106 : 96 (23:28) (27:19) (22:25) (34:24) 22. Spieltag
06.11.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers94 : 100 (28:26) (24:25) (16:17) (26:32) 4. Spieltag
13.03.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers81 : 99 (20:22) (19:26) (14:24) (28:27) 131. Spieltag
01.02.04, 02:00Indiana Pacers - Boston Celtics99 : 98 (43:32) (16:21) (15:22) (25:23) 94. Spieltag
03.01.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers90 : 103 (30:25) (24:23) (18:25) (18:30) 65. Spieltag
USA NBA PlayoffsNBA Playoffs (USA)
08.05.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers70 : 97 (20:22) (12:13) (18:29) (20:33) 0. Runde
06.05.05, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics89 : 92 (27:20) (16:29) (19:21) (22:14) n.V. 0. Runde
04.05.05, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers85 : 90 (21:23) (21:27) (23:20) (20:20) 0. Runde
01.05.05, 02:00Indiana Pacers - Boston Celtics79 : 110 (20:31) (27:25) (16:22) (16:32) 0. Runde
29.04.05, 02:30Indiana Pacers - Boston Celtics99 : 76 (24:19) (31:19) (16:21) (28:17) 0. Runde
26.04.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers79 : 82 (22:30) (20:17) (27:17) (10:18) 0. Runde
24.04.05, 02:00Boston Celtics - Indiana Pacers102 : 82 (18:20) (39:11) (29:25) (16:26) 0. Runde
25.04.04, 19:00Boston Celtics - Indiana Pacers75 : 90 (25:21) (13:25) (14:24) (23:20) 0. Runde
24.04.04, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers85 : 108 (20:23) (20:30) (23:26) (22:29) 0. Runde
21.04.04, 02:30Indiana Pacers - Boston Celtics103 : 90 (17:22) (24:24) (24:23) (38:21) 0. Runde
17.04.04, 20:00Indiana Pacers - Boston Celtics104 : 88 (30:29) (35:14) (23:21) (16:24) 0. Runde
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
08.12.08, 00:01Indiana Pacers - Boston Celtics FT 117 : 122 (22:32) (35:23) (24:23) (24:27) n.V.
04.12.08, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 114 : 96 (28:27) (29:24) (31:22) (26:23)
02.11.08, 00:01Indiana Pacers - Boston Celtics FT 95 : 79 (27:17) (21:24) (21:17) (26:21)
03.04.08, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 92 : 77 (29:17) (20:13) (19:22) (24:25)
13.02.08, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 97 : 104 (25:21) (25:30) (27:31) (20:22)
14.11.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 86 : 101 (24:26) (19:26) (22:24) (21:25)
08.04.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 105 : 98 (26:15) (25:28) (27:24) (27:31)
31.01.07, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 103 : 96 (24:30) (28:13) (24:13) (27:40)
11.01.07, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 84 : 97 (27:22) (25:30) (14:28) (18:17)
16.11.06, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 114 : 88 (25:24) (22:21) (33:21) (34:22)
13.04.06, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 117 : 112 (38:35) (26:26) (32:25) (21:26)
19.03.06, 21:30Indiana Pacers - Boston Celtics FT 88 : 103 (36:24) (17:29) (18:19) (17:31)
04.03.06, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 99 : 98 (26:29) (26:26) (29:23) (18:20)
15.12.05, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 85 : 71 (22:21) (25:10) (14:21) (24:19)
08.05.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 70 : 97 (20:22) (12:13) (18:29) (20:33)
06.05.05, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 89 : 92 (27:20) (16:29) (19:21) (22:14) n.V.
04.05.05, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 85 : 90 (21:23) (21:27) (23:20) (20:20)
01.05.05, 02:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 79 : 110 (20:31) (27:25) (16:22) (16:32)
29.04.05, 02:30Indiana Pacers - Boston Celtics FT 99 : 76 (24:19) (31:19) (16:21) (28:17)
26.04.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 79 : 82 (22:30) (20:17) (27:17) (10:18)
24.04.05, 02:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 102 : 82 (18:20) (39:11) (29:25) (16:26)
27.01.05, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 100 : 86 (26:28) (23:20) (28:20) (23:18)
24.11.04, 01:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 106 : 96 (23:28) (27:19) (22:25) (34:24)
06.11.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 94 : 100 (28:26) (24:25) (16:17) (26:32)
25.04.04, 19:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 75 : 90 (25:21) (13:25) (14:24) (23:20)
24.04.04, 01:00Boston Celtics - Indiana Pacers FT 85 : 108 (20:23) (20:30) (23:26) (22:29)
21.04.04, 02:30Indiana Pacers - Boston Celtics FT 103 : 90 (17:22) (24:24) (24:23) (38:21)
17.04.04, 20:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 104 : 88 (30:29) (35:14) (23:21) (16:24)
13.03.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 81 : 99 (20:22) (19:26) (14:24) (28:27)
01.02.04, 02:00Indiana Pacers - Boston Celtics FT 99 : 98 (43:32) (16:21) (15:22) (25:23)
03.01.04, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers FT 90 : 103 (30:25) (24:23) (18:25) (18:30)

 Kreuzvergleich Indiana Pacers und Boston Celtics

06.01.09Denver Nuggets - Indiana Pacers NBA 135 : 115 (40:28) (34:42) (23:22) (38:23)
15.11.08Boston Celtics - Denver Nuggets NBA 85 : 94 (29:23) (13:25) (23:16) (20:30)
04.01.09Indiana Pacers - Sacramento Kings NBA 122 : 117 (33:37) (35:30) (21:22) (33:28)
29.12.08Sacramento Kings - Boston Celtics NBA 63 : 108 (17:23) (17:36) (14:25) (15:24)
03.01.09New York Knicks - Indiana Pacers NBA 103 : 105 (23:27) (21:26) (33:30) (26:22)
18.10.08Boston Celtics - New York Knicks NBA Preseason 97 : 104 (26:22) (30:34) (20:28) (21:20)
19.11.08Indiana Pacers - Atlanta Hawks NBA 113 : 96 (32:25) (29:23) (27:25) (25:23)
13.11.08Boston Celtics - Atlanta Hawks NBA 103 : 102 (24:31) (27:20) (25:26) (27:25)
09.10.08Indiana Pacers - New Orleans Hornets NBA Preseason 71 : 105 (20:27) (22:25) (6:26) (23:27)
13.12.08Boston Celtics - New Orleans Hornets NBA 94 : 82 (21:21) (18:19) (30:24) (25:18)
09.11.08Indiana Pacers - New Jersey Nets NBA 98 : 80 (32:27) (17:24) (25:15) (24:14)
17.10.08New Jersey Nets - Boston Celtics NBA Preseason 108 : 111 (33:22) (23:37) (25:28) (27:24)
15.11.08Indiana Pacers - Philadelphia 76ers NBA 92 : 94 (38:13) (19:36) (21:22) (14:23)
09.10.08Philadelphia 76ers - Boston Celtics NBA Preseason 98 : 92 (24:30) (20:24) (28:21) (26:17)
18.12.08Indiana Pacers - Golden State Warriors NBA 127 : 120 (40:29) (28:33) (27:31) (32:27)
27.11.08Boston Celtics - Golden State Warriors NBA 119 : 111 (35:28) (19:39) (32:16) (33:28)
16.12.08Washington Wizards - Indiana Pacers NBA 98 : 118 (27:33) (21:29) (35:25) (15:31)
12.12.08Washington Wizards - Boston Celtics NBA 88 : 122 (21:36) (18:27) (35:26) (14:33)
14.12.08Milwaukee Bucks - Indiana Pacers NBA 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20)
08.11.08Boston Celtics - Milwaukee Bucks NBA 101 : 89 (23:30) (32:17) (20:23) (26:19)
30.10.08Detroit Pistons - Indiana Pacers NBA 100 : 94 (23:17) (27:23) (25:24) (25:30)
23.05.08Boston Celtics - Detroit Pistons NBA Playoffs 97 : 103 (20:18) (23:32) (26:28) (28:25)
 
Team Indiana Pacers hat 53% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Boston Celtics insgesamt 79% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Boston Celtics sehen.

 Spiel Termine von Indiana Pacers und Boston Celtics

28.02.09, 01:30Boston Celtics - Indiana Pacers NBA (USA)
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 14:40