Die Basketball Teams Milwaukee Bucks und Chicago Bulls spielten bisher 23 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 04.12.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 97 : 90 (19:20) (35:22) (22:30) (21:18) | 37. Spieltag |
| 29.10.08, 01:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 108 : 95 (26:26) (29:26) (27:23) (26:20) | 1. Spieltag |
| 15.04.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 135 : 151 (45:39) (26:42) (30:39) (34:31) | 160. Spieltag |
| 30.03.08, 01:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 114 : 111 (31:22) (36:32) (27:23) (20:34) | 145. Spieltag |
| 29.12.07, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 103 : 99 (28:25) (18:22) (24:29) (33:23) | 58. Spieltag |
| 04.11.07, 01:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 78 : 72 (20:19) (12:16) (24:13) (22:24) | 5. Spieltag |
| 04.03.07, 21:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 121 : 126 (31:28) (23:24) (36:26) (21:33) n.V. | 118. Spieltag |
| 18.01.07, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 90 : 99 (31:26) (20:23) (22:18) (17:32) | 77. Spieltag |
| 16.12.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 117 : 111 (27:21) (28:34) (33:26) (29:30) | 45. Spieltag |
| 07.11.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 110 : 85 (27:20) (33:22) (20:19) (30:24) | 7. Spieltag |
| 16.03.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 104 : 88 (32:18) (27:24) (20:24) (25:22) | 132. Spieltag |
| 23.02.06, 03:00 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 97 : 91 (28:19) (20:33) (26:24) (23:15) | 110. Spieltag |
| 07.01.06, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 91 : 105 (18:26) (33:25) (25:26) (15:28) | 66. Spieltag |
| 03.01.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 92 : 93 (23:23) (29:20) (18:30) (22:20) | 62. Spieltag |
| 08.03.05, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 90 : 85 (21:22) (24:17) (20:18) (25:28) | 121. Spieltag |
| 06.03.05, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 95 : 87 (16:21) (25:23) (29:19) (25:24) | 119. Spieltag |
| 27.12.04, 01:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 99 : 92 (36:24) (25:28) (15:21) (23:19) | 54. Spieltag |
| 17.12.04, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 85 : 77 (17:24) (23:17) (19:16) (26:20) | 45. Spieltag |
| 27.03.04, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 105 : 115 (24:34) (28:27) (24:27) (29:27) | 145. Spieltag |
NBA Preseason (USA) |
| 25.10.08, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 112 : 104 (35:16) (19:19) (24:31) (17:29) n.V. | 19. Runde |
| 26.10.07, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 97 : 81 (30:21) (22:22) (25:21) (20:17) | 9. Runde |
| 10.10.07, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 93 : 88 (28:24) (19:22) (17:24) (29:18) | 2. Runde |
| 22.10.05, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 107 : 105 (24:24) (20:26) (27:28) (28:21) | 12. Runde |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 04.12.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 97 : 90 (19:20) (35:22) (22:30) (21:18) |
| 29.10.08, 01:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 108 : 95 (26:26) (29:26) (27:23) (26:20) |
| 25.10.08, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 112 : 104 (35:16) (19:19) (24:31) (17:29) n.V. |
| 15.04.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 135 : 151 (45:39) (26:42) (30:39) (34:31) |
| 30.03.08, 01:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 114 : 111 (31:22) (36:32) (27:23) (20:34) |
| 29.12.07, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 103 : 99 (28:25) (18:22) (24:29) (33:23) |
| 04.11.07, 01:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 78 : 72 (20:19) (12:16) (24:13) (22:24) |
| 26.10.07, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 97 : 81 (30:21) (22:22) (25:21) (20:17) |
| 10.10.07, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 93 : 88 (28:24) (19:22) (17:24) (29:18) |
| 04.03.07, 21:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 121 : 126 (31:28) (23:24) (36:26) (21:33) n.V. |
| 18.01.07, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 90 : 99 (31:26) (20:23) (22:18) (17:32) |
| 16.12.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 117 : 111 (27:21) (28:34) (33:26) (29:30) |
| 07.11.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 110 : 85 (27:20) (33:22) (20:19) (30:24) |
| 16.03.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 104 : 88 (32:18) (27:24) (20:24) (25:22) |
| 23.02.06, 03:00 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 97 : 91 (28:19) (20:33) (26:24) (23:15) |
| 07.01.06, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 91 : 105 (18:26) (33:25) (25:26) (15:28) |
| 03.01.06, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 92 : 93 (23:23) (29:20) (18:30) (22:20) |
| 22.10.05, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 107 : 105 (24:24) (20:26) (27:28) (28:21) |
| 08.03.05, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 90 : 85 (21:22) (24:17) (20:18) (25:28) |
| 06.03.05, 02:30 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 95 : 87 (16:21) (25:23) (29:19) (25:24) |
| 27.12.04, 01:00 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | FT | 99 : 92 (36:24) (25:28) (15:21) (23:19) |
| 17.12.04, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 85 : 77 (17:24) (23:17) (19:16) (26:20) |
| 27.03.04, 02:30 | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | FT | 105 : 115 (24:34) (28:27) (24:27) (29:27) |
| 18.12.08 | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks | NBA | 93 : 88 (24:26) (22:27) (21:20) (26:15) |
| 30.11.08 | Philadelphia 76ers - Chicago Bulls | NBA | 92 : 103 (34:24) (21:28) (11:31) (26:20) |
| 23.11.08 | Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks | NBA | 74 : 79 (21:22) (15:13) (16:27) (22:17) |
| 17.12.08 | Charlotte Bobcats - Chicago Bulls | NBA | 110 : 101 (16:25) (26:20) (25:18) (27:31) n.V. |
| 13.11.08 | Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs | NBA | 82 : 78 (15:18) (16:25) (22:16) (29:19) |
| 27.11.08 | San Antonio Spurs - Chicago Bulls | NBA | 98 : 88 (25:24) (20:21) (31:26) (22:17) |
| 09.10.08 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | NBA Preseason | 85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13) |
| 24.12.08 | Detroit Pistons - Chicago Bulls | NBA | 104 : 98 (32:19) (26:26) (22:24) (24:29) |
| 20.11.08 | Utah Jazz - Milwaukee Bucks | NBA | 105 : 94 (26:16) (25:37) (23:23) (31:18) |
| 18.10.08 | Chicago Bulls - Utah Jazz | NBA Preseason | 108 : 105 (21:26) (26:26) (32:34) (29:19) |
| 21.12.08 | Milwaukee Bucks - L.A. Clippers | NBA | 119 : 85 (37:15) (25:17) (31:26) (26:27) |
| 18.12.08 | Chicago Bulls - L.A. Clippers | NBA | 115 : 109 (26:26) (30:21) (21:33) (29:26) n.V. |
| 03.11.08 | New York Knicks - Milwaukee Bucks | NBA | 86 : 94 (23:27) (22:22) (16:26) (25:19) |
| 10.12.08 | Chicago Bulls - New York Knicks | NBA | 105 : 100 (28:22) (22:26) (28:29) (27:23) |
| 16.12.08 | Miami Heat - Milwaukee Bucks | NBA | 83 : 98 (18:27) (18:29) (29:21) (18:21) |
| 26.12.08 | Miami Heat - Chicago Bulls | NBA | 90 : 77 (18:21) (22:24) (24:19) (26:13) |
| 14.12.08 | Milwaukee Bucks - Indiana Pacers | NBA | 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20) |
| 11.10.08 | Indiana Pacers - Chicago Bulls | NBA Preseason | 102 : 95 (24:20) (25:22) (19:32) (34:21) |
| 15.10.08 | Milwaukee Bucks - Golden State Warriors | NBA Preseason | 98 : 94 (18:27) (23:21) (30:27) (27:19) |
| 22.11.08 | Golden State Warriors - Chicago Bulls | NBA | 110 : 115 (28:27) (31:30) (28:28) (23:30) |
| 09.11.08 | Milwaukee Bucks - Phoenix Suns | NBA | 96 : 104 (19:29) (23:23) (25:24) (29:28) |
| 08.11.08 | Chicago Bulls - Phoenix Suns | NBA | 100 : 83 (20:17) (28:17) (31:25) (21:24) |
| |
|
Team Milwaukee Bucks hat 43% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Chicago Bulls insgesamt 39% der Spiele.
|