Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Milwaukee Bucks
Spieler 2 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks : Detroit PistonsHead to Head Statistik : Milwaukee Bucks und Detroit Pistons Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Milwaukee Bucks und Detroit Pistons spielten bisher 34 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 192.7 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Partybets wetten und 30% Bonus bis zu 100€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPPP
 Milwaukee Bucks  Detroit Pistons
Siege 826
Niederlagen 268
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 91.5101.1

Basketball H2H Direktvergleich Milwaukee Bucks - Detroit Pistons
Basketball Over/Under Statistik Milwaukee Bucks
Basketball Over/Under Statistik Detroit Pistons

Basketball ErgebnisseErgebnisse Milwaukee Bucks und Detroit Pistons

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA (Milwaukee Bucks)515keine
NBA (Detroit Pistons)155keine
NBA Preseason (Milwaukee Bucks)13keine
NBA Preseason (Detroit Pistons)31keine
NBA Playoffs (Milwaukee Bucks)28keine
NBA Playoffs (Detroit Pistons)82keine
USA NBANBA (USA)
28.12.08, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons76 : 87 (21:27) (23:19) (11:27) (21:14) 60. Spieltag
29.11.08, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks107 : 97 (28:24) (34:25) (20:23) (25:25) 32. Spieltag
23.02.08, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks127 : 100 (33:35) (32:11) (35:28) (27:26) 109. Spieltag
21.02.08, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons103 : 98 (29:25) (28:17) (24:22) (22:34) 107. Spieltag
31.12.07, 21:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks114 : 69 (28:15) (28:22) (30:20) (28:12) 61. Spieltag
02.12.07, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons91 : 117 (22:28) (20:28) (23:28) (26:33) 32. Spieltag
25.03.07, 21:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons95 : 121 (26:22) (18:37) (28:28) (23:34) 138. Spieltag
21.02.07, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons83 : 84 (18:28) (23:19) (23:16) (19:21) 106. Spieltag
03.02.07, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks96 : 86 (19:20) (25:21) (28:21) (24:24) 92. Spieltag
02.11.06, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks97 : 105 (21:30) (24:25) (27:23) (25:27) 2. Spieltag
18.04.06, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons113 : 93 (27:16) (27:23) (33:19) (26:35) 164. Spieltag
01.04.06, 03:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks112 : 105 (22:27) (23:32) (33:22) (34:24) 148. Spieltag
26.01.06, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks106 : 102 (24:27) (26:17) (24:21) (18:27) n.V. 85. Spieltag
27.11.05, 03:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons76 : 85 (18:17) (17:22) (24:24) (17:22) 26. Spieltag
16.04.05, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks99 : 73 (20:20) (26:19) (26:24) (27:10) 159. Spieltag
15.02.05, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks107 : 83 (26:24) (32:17) (27:17) (22:25) 104. Spieltag
22.01.05, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons89 : 86 (29:26) (15:22) (22:18) (23:20) 80. Spieltag
28.11.04, 03:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons96 : 90 (33:22) (16:26) (22:17) (25:25) 26. Spieltag
19.02.04, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks102 : 98 (20:33) (30:14) (26:14) (26:37) 108. Spieltag
18.01.04, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons94 : 99 (17:22) (25:25) (29:25) (23:27) 80. Spieltag
USA NBA PreseasonNBA Preseason (USA)
12.10.08, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons99 : 111 (19:30) (25:31) (30:19) (25:31) 7. Runde
09.10.08, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13) 4. Runde
20.10.05, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons104 : 94 (33:27) (20:20) (23:17) (28:30) 10. Runde
14.10.05, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks95 : 88 (23:21) (16:23) (28:20) (28:24) 4. Runde
USA NBA PlayoffsNBA Playoffs (USA)
04.05.06, 00:01Detroit Pistons - Milwaukee Bucks122 : 93 (39:23) (23:26) (35:17) (25:27) 0. Runde
02.05.06, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons99 : 109 (20:27) (25:24) (31:23) (23:35) 0. Runde
30.04.06, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons124 : 104 (30:27) (31:27) (29:20) (34:30) 0. Runde
27.04.06, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks109 : 98 (32:23) (29:25) (31:27) (17:23) 0. Runde
24.04.06, 01:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks92 : 74 (19:19) (24:18) (25:19) (24:18) 0. Runde
30.04.04, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks91 : 77 (24:22) (15:10) (30:22) (22:23) 0. Runde
27.04.04, 01:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons92 : 109 (27:28) (22:24) (19:22) (24:35) 0. Runde
24.04.04, 21:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons85 : 95 (30:22) (19:20) (19:32) (17:21) 0. Runde
22.04.04, 01:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks88 : 92 (25:25) (16:23) (19:22) (28:22) 0. Runde
18.04.04, 19:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks108 : 82 (27:21) (25:22) (28:15) (28:24) 0. Runde
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
28.12.08, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 76 : 87 (21:27) (23:19) (11:27) (21:14)
29.11.08, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 107 : 97 (28:24) (34:25) (20:23) (25:25)
12.10.08, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 99 : 111 (19:30) (25:31) (30:19) (25:31)
09.10.08, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13)
23.02.08, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 127 : 100 (33:35) (32:11) (35:28) (27:26)
21.02.08, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 103 : 98 (29:25) (28:17) (24:22) (22:34)
31.12.07, 21:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 114 : 69 (28:15) (28:22) (30:20) (28:12)
02.12.07, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 91 : 117 (22:28) (20:28) (23:28) (26:33)
25.03.07, 21:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 95 : 121 (26:22) (18:37) (28:28) (23:34)
21.02.07, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 83 : 84 (18:28) (23:19) (23:16) (19:21)
03.02.07, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 96 : 86 (19:20) (25:21) (28:21) (24:24)
02.11.06, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 97 : 105 (21:30) (24:25) (27:23) (25:27)
04.05.06, 00:01Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 122 : 93 (39:23) (23:26) (35:17) (25:27)
02.05.06, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 99 : 109 (20:27) (25:24) (31:23) (23:35)
30.04.06, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 124 : 104 (30:27) (31:27) (29:20) (34:30)
27.04.06, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 109 : 98 (32:23) (29:25) (31:27) (17:23)
24.04.06, 01:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 92 : 74 (19:19) (24:18) (25:19) (24:18)
18.04.06, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 113 : 93 (27:16) (27:23) (33:19) (26:35)
01.04.06, 03:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 112 : 105 (22:27) (23:32) (33:22) (34:24)
26.01.06, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 106 : 102 (24:27) (26:17) (24:21) (18:27) n.V.
27.11.05, 03:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 76 : 85 (18:17) (17:22) (24:24) (17:22)
20.10.05, 02:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 104 : 94 (33:27) (20:20) (23:17) (28:30)
14.10.05, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 95 : 88 (23:21) (16:23) (28:20) (28:24)
16.04.05, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 99 : 73 (20:20) (26:19) (26:24) (27:10)
15.02.05, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 107 : 83 (26:24) (32:17) (27:17) (22:25)
22.01.05, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 89 : 86 (29:26) (15:22) (22:18) (23:20)
28.11.04, 03:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 96 : 90 (33:22) (16:26) (22:17) (25:25)
30.04.04, 02:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 91 : 77 (24:22) (15:10) (30:22) (22:23)
27.04.04, 01:00Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 92 : 109 (27:28) (22:24) (19:22) (24:35)
24.04.04, 21:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 85 : 95 (30:22) (19:20) (19:32) (17:21)
22.04.04, 01:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 88 : 92 (25:25) (16:23) (19:22) (28:22)
18.04.04, 19:00Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 108 : 82 (27:21) (25:22) (28:15) (28:24)
19.02.04, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks FT 102 : 98 (20:33) (30:14) (26:14) (26:37)
18.01.04, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons FT 94 : 99 (17:22) (25:25) (29:25) (23:27)

 Kreuzvergleich Milwaukee Bucks und Detroit Pistons

18.12.08Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks NBA 93 : 88 (24:26) (22:27) (21:20) (26:15)
06.12.08Detroit Pistons - Philadelphia 76ers NBA 91 : 96 (25:19) (23:19) (19:20) (24:38)
02.11.08Milwaukee Bucks - Toronto Raptors NBA 87 : 91 (22:24) (17:17) (21:29) (27:21)
06.11.08Toronto Raptors - Detroit Pistons NBA 93 : 100 (23:20) (23:34) (25:22) (22:24)
23.11.08Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks NBA 74 : 79 (21:22) (15:13) (16:27) (22:17)
04.11.08Charlotte Bobcats - Detroit Pistons NBA 83 : 101 (14:23) (29:22) (20:31) (20:25)
13.11.08Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs NBA 82 : 78 (15:18) (16:25) (22:16) (29:19)
15.10.08Detroit Pistons - San Antonio Spurs NBA Preseason 64 : 86 (18:26) (20:22) (8:21) (18:17)
20.11.08Utah Jazz - Milwaukee Bucks NBA 105 : 94 (26:16) (25:37) (23:23) (31:18)
20.12.08Detroit Pistons - Utah Jazz NBA 114 : 120 (29:19) (19:24) (22:26) (28:29) n.V.
21.12.08Milwaukee Bucks - L.A. Clippers NBA 119 : 85 (37:15) (25:17) (31:26) (26:27)
04.01.09L.A. Clippers - Detroit Pistons NBA 87 : 88 (22:23) (32:29) (12:15) (21:21)
03.11.08New York Knicks - Milwaukee Bucks NBA 86 : 94 (23:27) (22:22) (16:26) (25:19)
27.11.08Detroit Pistons - New York Knicks NBA 110 : 96 (29:20) (30:23) (27:25) (24:28)
16.12.08Miami Heat - Milwaukee Bucks NBA 83 : 98 (18:27) (18:29) (29:21) (18:21)
06.10.08Miami Heat - Detroit Pistons NBA Preseason 91 : 95 (18:20) (25:22) (17:22) (26:22) n.V.
14.12.08Milwaukee Bucks - Indiana Pacers NBA 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20)
30.10.08Detroit Pistons - Indiana Pacers NBA 100 : 94 (23:17) (27:23) (25:24) (25:30)
15.10.08Milwaukee Bucks - Golden State Warriors NBA Preseason 98 : 94 (18:27) (23:21) (30:27) (27:19)
14.11.08Golden State Warriors - Detroit Pistons NBA 102 : 107 (23:21) (30:25) (20:34) (29:27)
09.11.08Milwaukee Bucks - Phoenix Suns NBA 96 : 104 (19:29) (23:23) (25:24) (29:28)
17.11.08Phoenix Suns - Detroit Pistons NBA 104 : 86 (31:23) (30:23) (20:21) (23:19)
 
Team Milwaukee Bucks hat 43% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Detroit Pistons insgesamt 72% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Detroit Pistons sehen.

 Spiel Termine von Milwaukee Bucks und Detroit Pistons

08.02.09, 02:30Milwaukee Bucks - Detroit Pistons NBA (USA)
18.02.09, 01:30Detroit Pistons - Milwaukee Bucks NBA (USA)
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 13:37