Die Basketball Teams Milwaukee Bucks und Detroit Pistons spielten bisher 34 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 28.12.08, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 76 : 87 (21:27) (23:19) (11:27) (21:14) | 60. Spieltag |
| 29.11.08, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 107 : 97 (28:24) (34:25) (20:23) (25:25) | 32. Spieltag |
| 23.02.08, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 127 : 100 (33:35) (32:11) (35:28) (27:26) | 109. Spieltag |
| 21.02.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 103 : 98 (29:25) (28:17) (24:22) (22:34) | 107. Spieltag |
| 31.12.07, 21:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 114 : 69 (28:15) (28:22) (30:20) (28:12) | 61. Spieltag |
| 02.12.07, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 91 : 117 (22:28) (20:28) (23:28) (26:33) | 32. Spieltag |
| 25.03.07, 21:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 95 : 121 (26:22) (18:37) (28:28) (23:34) | 138. Spieltag |
| 21.02.07, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 83 : 84 (18:28) (23:19) (23:16) (19:21) | 106. Spieltag |
| 03.02.07, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 96 : 86 (19:20) (25:21) (28:21) (24:24) | 92. Spieltag |
| 02.11.06, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 97 : 105 (21:30) (24:25) (27:23) (25:27) | 2. Spieltag |
| 18.04.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 113 : 93 (27:16) (27:23) (33:19) (26:35) | 164. Spieltag |
| 01.04.06, 03:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 112 : 105 (22:27) (23:32) (33:22) (34:24) | 148. Spieltag |
| 26.01.06, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 106 : 102 (24:27) (26:17) (24:21) (18:27) n.V. | 85. Spieltag |
| 27.11.05, 03:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 76 : 85 (18:17) (17:22) (24:24) (17:22) | 26. Spieltag |
| 16.04.05, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 99 : 73 (20:20) (26:19) (26:24) (27:10) | 159. Spieltag |
| 15.02.05, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 107 : 83 (26:24) (32:17) (27:17) (22:25) | 104. Spieltag |
| 22.01.05, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 89 : 86 (29:26) (15:22) (22:18) (23:20) | 80. Spieltag |
| 28.11.04, 03:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 96 : 90 (33:22) (16:26) (22:17) (25:25) | 26. Spieltag |
| 19.02.04, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 102 : 98 (20:33) (30:14) (26:14) (26:37) | 108. Spieltag |
| 18.01.04, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 94 : 99 (17:22) (25:25) (29:25) (23:27) | 80. Spieltag |
NBA Preseason (USA) |
| 12.10.08, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 99 : 111 (19:30) (25:31) (30:19) (25:31) | 7. Runde |
| 09.10.08, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13) | 4. Runde |
| 20.10.05, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 104 : 94 (33:27) (20:20) (23:17) (28:30) | 10. Runde |
| 14.10.05, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 95 : 88 (23:21) (16:23) (28:20) (28:24) | 4. Runde |
NBA Playoffs (USA) |
| 04.05.06, 00:01 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 122 : 93 (39:23) (23:26) (35:17) (25:27) | 0. Runde |
| 02.05.06, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 99 : 109 (20:27) (25:24) (31:23) (23:35) | 0. Runde |
| 30.04.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 124 : 104 (30:27) (31:27) (29:20) (34:30) | 0. Runde |
| 27.04.06, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 109 : 98 (32:23) (29:25) (31:27) (17:23) | 0. Runde |
| 24.04.06, 01:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 92 : 74 (19:19) (24:18) (25:19) (24:18) | 0. Runde |
| 30.04.04, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 91 : 77 (24:22) (15:10) (30:22) (22:23) | 0. Runde |
| 27.04.04, 01:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 92 : 109 (27:28) (22:24) (19:22) (24:35) | 0. Runde |
| 24.04.04, 21:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | 85 : 95 (30:22) (19:20) (19:32) (17:21) | 0. Runde |
| 22.04.04, 01:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 88 : 92 (25:25) (16:23) (19:22) (28:22) | 0. Runde |
| 18.04.04, 19:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | 108 : 82 (27:21) (25:22) (28:15) (28:24) | 0. Runde |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 28.12.08, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 76 : 87 (21:27) (23:19) (11:27) (21:14) |
| 29.11.08, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 107 : 97 (28:24) (34:25) (20:23) (25:25) |
| 12.10.08, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 99 : 111 (19:30) (25:31) (30:19) (25:31) |
| 09.10.08, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13) |
| 23.02.08, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 127 : 100 (33:35) (32:11) (35:28) (27:26) |
| 21.02.08, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 103 : 98 (29:25) (28:17) (24:22) (22:34) |
| 31.12.07, 21:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 114 : 69 (28:15) (28:22) (30:20) (28:12) |
| 02.12.07, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 91 : 117 (22:28) (20:28) (23:28) (26:33) |
| 25.03.07, 21:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 95 : 121 (26:22) (18:37) (28:28) (23:34) |
| 21.02.07, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 83 : 84 (18:28) (23:19) (23:16) (19:21) |
| 03.02.07, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 96 : 86 (19:20) (25:21) (28:21) (24:24) |
| 02.11.06, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 97 : 105 (21:30) (24:25) (27:23) (25:27) |
| 04.05.06, 00:01 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 122 : 93 (39:23) (23:26) (35:17) (25:27) |
| 02.05.06, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 99 : 109 (20:27) (25:24) (31:23) (23:35) |
| 30.04.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 124 : 104 (30:27) (31:27) (29:20) (34:30) |
| 27.04.06, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 109 : 98 (32:23) (29:25) (31:27) (17:23) |
| 24.04.06, 01:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 92 : 74 (19:19) (24:18) (25:19) (24:18) |
| 18.04.06, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 113 : 93 (27:16) (27:23) (33:19) (26:35) |
| 01.04.06, 03:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 112 : 105 (22:27) (23:32) (33:22) (34:24) |
| 26.01.06, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 106 : 102 (24:27) (26:17) (24:21) (18:27) n.V. |
| 27.11.05, 03:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 76 : 85 (18:17) (17:22) (24:24) (17:22) |
| 20.10.05, 02:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 104 : 94 (33:27) (20:20) (23:17) (28:30) |
| 14.10.05, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 95 : 88 (23:21) (16:23) (28:20) (28:24) |
| 16.04.05, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 99 : 73 (20:20) (26:19) (26:24) (27:10) |
| 15.02.05, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 107 : 83 (26:24) (32:17) (27:17) (22:25) |
| 22.01.05, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 89 : 86 (29:26) (15:22) (22:18) (23:20) |
| 28.11.04, 03:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 96 : 90 (33:22) (16:26) (22:17) (25:25) |
| 30.04.04, 02:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 91 : 77 (24:22) (15:10) (30:22) (22:23) |
| 27.04.04, 01:00 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 92 : 109 (27:28) (22:24) (19:22) (24:35) |
| 24.04.04, 21:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 85 : 95 (30:22) (19:20) (19:32) (17:21) |
| 22.04.04, 01:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 88 : 92 (25:25) (16:23) (19:22) (28:22) |
| 18.04.04, 19:00 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 108 : 82 (27:21) (25:22) (28:15) (28:24) |
| 19.02.04, 01:30 | Detroit Pistons - Milwaukee Bucks | FT | 102 : 98 (20:33) (30:14) (26:14) (26:37) |
| 18.01.04, 02:30 | Milwaukee Bucks - Detroit Pistons | FT | 94 : 99 (17:22) (25:25) (29:25) (23:27) |
| 18.12.08 | Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks | NBA | 93 : 88 (24:26) (22:27) (21:20) (26:15) |
| 06.12.08 | Detroit Pistons - Philadelphia 76ers | NBA | 91 : 96 (25:19) (23:19) (19:20) (24:38) |
| 02.11.08 | Milwaukee Bucks - Toronto Raptors | NBA | 87 : 91 (22:24) (17:17) (21:29) (27:21) |
| 06.11.08 | Toronto Raptors - Detroit Pistons | NBA | 93 : 100 (23:20) (23:34) (25:22) (22:24) |
| 23.11.08 | Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks | NBA | 74 : 79 (21:22) (15:13) (16:27) (22:17) |
| 04.11.08 | Charlotte Bobcats - Detroit Pistons | NBA | 83 : 101 (14:23) (29:22) (20:31) (20:25) |
| 13.11.08 | Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs | NBA | 82 : 78 (15:18) (16:25) (22:16) (29:19) |
| 15.10.08 | Detroit Pistons - San Antonio Spurs | NBA Preseason | 64 : 86 (18:26) (20:22) (8:21) (18:17) |
| 20.11.08 | Utah Jazz - Milwaukee Bucks | NBA | 105 : 94 (26:16) (25:37) (23:23) (31:18) |
| 20.12.08 | Detroit Pistons - Utah Jazz | NBA | 114 : 120 (29:19) (19:24) (22:26) (28:29) n.V. |
| 21.12.08 | Milwaukee Bucks - L.A. Clippers | NBA | 119 : 85 (37:15) (25:17) (31:26) (26:27) |
| 04.01.09 | L.A. Clippers - Detroit Pistons | NBA | 87 : 88 (22:23) (32:29) (12:15) (21:21) |
| 03.11.08 | New York Knicks - Milwaukee Bucks | NBA | 86 : 94 (23:27) (22:22) (16:26) (25:19) |
| 27.11.08 | Detroit Pistons - New York Knicks | NBA | 110 : 96 (29:20) (30:23) (27:25) (24:28) |
| 16.12.08 | Miami Heat - Milwaukee Bucks | NBA | 83 : 98 (18:27) (18:29) (29:21) (18:21) |
| 06.10.08 | Miami Heat - Detroit Pistons | NBA Preseason | 91 : 95 (18:20) (25:22) (17:22) (26:22) n.V. |
| 14.12.08 | Milwaukee Bucks - Indiana Pacers | NBA | 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20) |
| 30.10.08 | Detroit Pistons - Indiana Pacers | NBA | 100 : 94 (23:17) (27:23) (25:24) (25:30) |
| 15.10.08 | Milwaukee Bucks - Golden State Warriors | NBA Preseason | 98 : 94 (18:27) (23:21) (30:27) (27:19) |
| 14.11.08 | Golden State Warriors - Detroit Pistons | NBA | 102 : 107 (23:21) (30:25) (20:34) (29:27) |
| 09.11.08 | Milwaukee Bucks - Phoenix Suns | NBA | 96 : 104 (19:29) (23:23) (25:24) (29:28) |
| 17.11.08 | Phoenix Suns - Detroit Pistons | NBA | 104 : 86 (31:23) (30:23) (20:21) (23:19) |
| |
Team Milwaukee Bucks hat 43% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Detroit Pistons insgesamt 72% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Detroit Pistons sehen.
|