Milwaukee Bucks vs Charlotte Bobcats Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Milwaukee Bucks
Spieler 2 Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks : Charlotte BobcatsHead to Head Statistik : Milwaukee Bucks und Charlotte Bobcats Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Milwaukee Bucks und Charlotte Bobcats spielten bisher 19 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 193.8 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Bet365 wetten und 100% Neukunden Bonus mit bis zu 100€ extra dazu bekommen
 Milwaukee Bucks  Charlotte Bobcats
Siege 145
Niederlagen 514
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 98.595.3

Basketball H2H Direktvergleich Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats
Basketball Over/Under Statistik Milwaukee Bucks
Basketball Over/Under Statistik Charlotte Bobcats

Basketball ErgebnisseErgebnisse Milwaukee Bucks und Charlotte Bobcats

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA (Milwaukee Bucks)144keine
NBA (Charlotte Bobcats)414keine
NBA Preseason (Milwaukee Bucks)keine1keine
NBA Preseason (Charlotte Bobcats)1keinekeine
USA NBANBA (USA)
04.01.09, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks102 : 92 (21:22) (30:20) (25:21) (26:29) 66. Spieltag
03.01.09, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats103 : 75 (29:25) (27:19) (20:13) (27:18) 65. Spieltag
06.12.08, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats101 : 96 (29:24) (25:32) (22:18) (25:22) 39. Spieltag
23.11.08, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks74 : 79 (21:22) (15:13) (16:27) (22:17) 26. Spieltag
07.01.08, 00:01Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks89 : 93 (15:22) (32:24) (23:20) (19:27) 66. Spieltag
23.12.07, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats103 : 99 (35:26) (23:21) (27:24) (18:28) 53. Spieltag
03.11.07, 00:01Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks102 : 99 (24:18) (22:31) (25:20) (31:30) 4. Spieltag
15.04.07, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats92 : 113 (28:27) (23:27) (19:32) (22:27) 157. Spieltag
31.03.07, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks97 : 81 (20:20) (23:26) (30:12) (24:23) 143. Spieltag
18.03.07, 01:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats97 : 91 (24:20) (19:27) (24:23) (30:21) 130. Spieltag
15.01.07, 19:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks91 : 99 (27:26) (24:26) (23:24) (17:23) 75. Spieltag
12.02.06, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats99 : 93 (27:25) (22:28) (25:20) (25:20) 103. Spieltag
22.01.06, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats101 : 91 (21:27) (23:20) (34:18) (23:26) 81. Spieltag
14.01.06, 01:30Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks102 : 103 (15:31) (31:26) (32:22) (24:24) 73. Spieltag
09.04.05, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats93 : 75 (17:18) (32:15) (16:24) (28:18) 152. Spieltag
23.02.05, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks102 : 112 (23:26) (26:30) (37:31) (16:25) 108. Spieltag
17.01.05, 19:12Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks92 : 99 (28:23) (19:19) (23:27) (22:30) 76. Spieltag
11.11.04, 02:00Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats102 : 100 (21:30) (33:32) (20:18) (28:20) 9. Spieltag
USA NBA PreseasonNBA Preseason (USA)
27.10.06, 02:00Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats124 : 126 (35:30) (23:26) (22:23) (25:26) 10. Runde
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
04.01.09, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 102 : 92 (21:22) (30:20) (25:21) (26:29)
03.01.09, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 103 : 75 (29:25) (27:19) (20:13) (27:18)
06.12.08, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 101 : 96 (29:24) (25:32) (22:18) (25:22)
23.11.08, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 74 : 79 (21:22) (15:13) (16:27) (22:17)
07.01.08, 00:01Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 89 : 93 (15:22) (32:24) (23:20) (19:27)
23.12.07, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 103 : 99 (35:26) (23:21) (27:24) (18:28)
03.11.07, 00:01Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 102 : 99 (24:18) (22:31) (25:20) (31:30)
15.04.07, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 92 : 113 (28:27) (23:27) (19:32) (22:27)
31.03.07, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 97 : 81 (20:20) (23:26) (30:12) (24:23)
18.03.07, 01:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 97 : 91 (24:20) (19:27) (24:23) (30:21)
15.01.07, 19:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 91 : 99 (27:26) (24:26) (23:24) (17:23)
27.10.06, 02:00Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 124 : 126 (35:30) (23:26) (22:23) (25:26)
12.02.06, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 99 : 93 (27:25) (22:28) (25:20) (25:20)
22.01.06, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 101 : 91 (21:27) (23:20) (34:18) (23:26)
14.01.06, 01:30Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 102 : 103 (15:31) (31:26) (32:22) (24:24)
09.04.05, 02:30Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 93 : 75 (17:18) (32:15) (16:24) (28:18)
23.02.05, 01:00Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 102 : 112 (23:26) (26:30) (37:31) (16:25)
17.01.05, 19:12Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks FT 92 : 99 (28:23) (19:19) (23:27) (22:30)
11.11.04, 02:00Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats FT 102 : 100 (21:30) (33:32) (20:18) (28:20)

 Kreuzvergleich Milwaukee Bucks und Charlotte Bobcats

18.12.08Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks NBA 93 : 88 (24:26) (22:27) (21:20) (26:15)
25.11.08Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers NBA 93 : 84 (20:25) (21:16) (27:23) (25:20)
02.11.08Milwaukee Bucks - Toronto Raptors NBA 87 : 91 (22:24) (17:17) (21:29) (27:21)
09.11.08Charlotte Bobcats - Toronto Raptors NBA 79 : 89 (19:20) (26:20) (22:23) (12:26)
09.10.08Detroit Pistons - Milwaukee Bucks NBA Preseason 85 : 71 (12:25) (25:17) (27:16) (21:13)
04.11.08Charlotte Bobcats - Detroit Pistons NBA 83 : 101 (14:23) (29:22) (20:31) (20:25)
20.11.08Utah Jazz - Milwaukee Bucks NBA 105 : 94 (26:16) (25:37) (23:23) (31:18)
15.11.08Charlotte Bobcats - Utah Jazz NBA 104 : 96 (18:25) (26:18) (27:25) (33:28)
03.11.08New York Knicks - Milwaukee Bucks NBA 86 : 94 (23:27) (22:22) (16:26) (25:19)
06.11.08New York Knicks - Charlotte Bobcats NBA 101 : 98 (19:20) (32:31) (30:25) (20:22)
16.12.08Miami Heat - Milwaukee Bucks NBA 83 : 98 (18:27) (18:29) (29:21) (18:21)
02.11.08Charlotte Bobcats - Miami Heat NBA 100 : 87 (24:18) (28:23) (25:27) (23:19)
14.12.08Milwaukee Bucks - Indiana Pacers NBA 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20)
29.11.08Indiana Pacers - Charlotte Bobcats NBA 108 : 115 (18:28) (30:25) (33:24) (18:22) n.V.
15.10.08Milwaukee Bucks - Golden State Warriors NBA Preseason 98 : 94 (18:27) (23:21) (30:27) (27:19)
21.12.08Charlotte Bobcats - Golden State Warriors NBA 103 : 110 (29:27) (27:29) (23:31) (24:23)
09.11.08Milwaukee Bucks - Phoenix Suns NBA 96 : 104 (19:29) (23:23) (25:24) (29:28)
21.10.08Phoenix Suns - Charlotte Bobcats NBA Preseason 111 : 108 (28:15) (27:33) (18:21) (21:25) n.V.
08.12.08L.A. Lakers - Milwaukee Bucks NBA 105 : 92 (24:16) (19:15) (31:23) (31:38)
22.10.08L.A. Lakers - Charlotte Bobcats NBA Preseason 102 : 98 (28:26) (20:28) (21:16) (33:28)
25.10.08Chicago Bulls - Milwaukee Bucks NBA Preseason 112 : 104 (35:16) (19:19) (24:31) (17:29) n.V.
17.12.08Charlotte Bobcats - Chicago Bulls NBA 110 : 101 (16:25) (26:20) (25:18) (27:31) n.V.
 
Team Milwaukee Bucks hat 34% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Charlotte Bobcats insgesamt 39% der Spiele.

 Spiel Termine von Milwaukee Bucks und Charlotte Bobcats

Keine gemeinsamen Spiel Termine der beiden Basketball Teams im Jahr 2009 gefunden.
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 12:54