Die Basketball Teams Toronto Raptors und Indiana Pacers spielten bisher 19 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 11.12.08, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 101 : 88 (20:18) (31:27) (26:20) (24:23) | 44. Spieltag |
| 01.03.08, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 111 : 122 (22:32) (32:29) (27:28) (30:33) | 116. Spieltag |
| 26.02.08, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 98 : 102 (30:19) (16:35) (31:23) (21:25) | 112. Spieltag |
| 15.12.07, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 93 : 104 (25:21) (27:20) (23:28) (18:35) | 45. Spieltag |
| 17.11.07, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 110 : 101 (22:30) (31:26) (28:18) (29:27) | 18. Spieltag |
| 24.02.07, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 110 : 88 (22:17) (40:29) (29:18) (19:24) | 109. Spieltag |
| 28.01.07, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 102 : 84 (18:23) (21:17) (30:21) (33:23) | 87. Spieltag |
| 26.11.06, 19:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 92 : 83 (32:17) (20:19) (18:25) (22:22) | 26. Spieltag |
| 18.04.06, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 95 : 120 (29:40) (22:30) (17:33) (27:17) | 164. Spieltag |
| 06.04.06, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 111 : 103 (29:21) (25:29) (32:31) (25:22) | 152. Spieltag |
| 13.03.06, 00:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 93 : 89 (23:23) (21:28) (29:24) (20:14) | 129. Spieltag |
| 31.12.05, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 97 : 99 (31:22) (24:23) (22:23) (20:31) | 59. Spieltag |
| 12.04.05, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 90 : 94 (23:18) (24:29) (26:22) (17:25) | 155. Spieltag |
| 03.02.05, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 97 : 98 (32:18) (21:18) (18:30) (26:32) | 92. Spieltag |
| 18.12.04, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 89 : 86 (14:21) (31:26) (27:24) (17:15) | 46. Spieltag |
| 08.04.04, 01:30 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 90 : 94 (20:30) (17:23) (28:20) (25:21) | 156. Spieltag |
| 03.04.04, 02:30 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 84 : 64 (28:23) (17:10) (20:21) (19:10) | 152. Spieltag |
| 10.03.04, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | 94 : 84 (25:26) (21:24) (18:13) (17:18) | 128. Spieltag |
| 07.02.04, 01:30 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | 77 : 83 (18:23) (19:19) (19:25) (21:16) | 100. Spieltag |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 11.12.08, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 101 : 88 (20:18) (31:27) (26:20) (24:23) |
| 01.03.08, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 111 : 122 (22:32) (32:29) (27:28) (30:33) |
| 26.02.08, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 98 : 102 (30:19) (16:35) (31:23) (21:25) |
| 15.12.07, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 93 : 104 (25:21) (27:20) (23:28) (18:35) |
| 17.11.07, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 110 : 101 (22:30) (31:26) (28:18) (29:27) |
| 24.02.07, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 110 : 88 (22:17) (40:29) (29:18) (19:24) |
| 28.01.07, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 102 : 84 (18:23) (21:17) (30:21) (33:23) |
| 26.11.06, 19:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 92 : 83 (32:17) (20:19) (18:25) (22:22) |
| 18.04.06, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 95 : 120 (29:40) (22:30) (17:33) (27:17) |
| 06.04.06, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 111 : 103 (29:21) (25:29) (32:31) (25:22) |
| 13.03.06, 00:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 93 : 89 (23:23) (21:28) (29:24) (20:14) |
| 31.12.05, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 97 : 99 (31:22) (24:23) (22:23) (20:31) |
| 12.04.05, 01:00 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 90 : 94 (23:18) (24:29) (26:22) (17:25) |
| 03.02.05, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 97 : 98 (32:18) (21:18) (18:30) (26:32) |
| 18.12.04, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 89 : 86 (14:21) (31:26) (27:24) (17:15) |
| 08.04.04, 01:30 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 90 : 94 (20:30) (17:23) (28:20) (25:21) |
| 03.04.04, 02:30 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 84 : 64 (28:23) (17:10) (20:21) (19:10) |
| 10.03.04, 01:00 | Indiana Pacers - Toronto Raptors | FT | 94 : 84 (25:26) (21:24) (18:13) (17:18) |
| 07.02.04, 01:30 | Toronto Raptors - Indiana Pacers | FT | 77 : 83 (18:23) (19:19) (19:25) (21:16) |
| 08.01.09 | Washington Wizards - Toronto Raptors | NBA | 93 : 99 (16:27) (22:23) (22:23) (33:26) |
| 16.12.08 | Washington Wizards - Indiana Pacers | NBA | 98 : 118 (27:33) (21:29) (35:25) (15:31) |
| 02.11.08 | Milwaukee Bucks - Toronto Raptors | NBA | 87 : 91 (22:24) (17:17) (21:29) (27:21) |
| 14.12.08 | Milwaukee Bucks - Indiana Pacers | NBA | 121 : 103 (33:24) (31:22) (22:37) (35:20) |
| 19.11.08 | Orlando Magic - Toronto Raptors | NBA | 103 : 90 (21:26) (24:19) (28:22) (30:23) |
| 22.11.08 | Indiana Pacers - Orlando Magic | NBA | 98 : 100 (34:28) (20:22) (23:20) (14:21) n.V. |
| 03.01.09 | Toronto Raptors - Houston Rockets | NBA | 94 : 73 (25:14) (23:24) (20:11) (26:24) |
| 27.11.08 | Houston Rockets - Indiana Pacers | NBA | 90 : 91 (25:18) (19:29) (30:17) (16:27) |
| 22.10.08 | Toronto Raptors - Denver Nuggets | NBA Preseason | 94 : 105 (17:24) (30:34) (24:22) (23:25) |
| 06.01.09 | Denver Nuggets - Indiana Pacers | NBA | 135 : 115 (40:28) (34:42) (23:22) (38:23) |
| 01.11.08 | Toronto Raptors - Golden State Warriors | NBA | 112 : 108 (28:22) (23:28) (24:23) (21:23) n.V. |
| 18.12.08 | Indiana Pacers - Golden State Warriors | NBA | 127 : 120 (40:29) (28:33) (27:31) (32:27) |
| 27.12.08 | Sacramento Kings - Toronto Raptors | NBA | 101 : 107 (26:30) (30:21) (26:34) (19:22) |
| 04.01.09 | Indiana Pacers - Sacramento Kings | NBA | 122 : 117 (33:37) (35:30) (21:22) (33:28) |
| 19.10.08 | L.A. Clippers - Toronto Raptors | NBA Preseason | 89 : 93 (27:27) (25:26) (16:19) (21:21) |
| 20.12.08 | Indiana Pacers - L.A. Clippers | NBA | 109 : 117 (25:18) (24:30) (20:22) (28:27) n.V. |
| 21.12.08 | San Antonio Spurs - Toronto Raptors | NBA | 107 : 97 (20:25) (36:23) (28:25) (23:24) |
| 19.10.08 | San Antonio Spurs - Indiana Pacers | NBA Preseason | 106 : 98 (30:21) (31:28) (23:26) (22:23) |
| 20.12.08 | Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors | NBA | 91 : 83 (26:17) (20:19) (22:23) (23:24) |
| 11.11.08 | Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder | NBA | 107 : 99 (24:34) (24:17) (30:27) (29:21) |
| 18.12.08 | Toronto Raptors - Dallas Mavericks | NBA | 86 : 96 (33:21) (16:23) (14:25) (23:27) |
| 16.10.08 | Indiana Pacers - Dallas Mavericks | NBA Preseason | 100 : 93 (27:21) (18:29) (30:22) (25:21) |
| |
|
Team Toronto Raptors hat 46% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Indiana Pacers insgesamt 50% der Spiele.
|