Die Basketball Teams Denver Nuggets und Minnesota Timberwolves spielten bisher 29 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 11.12.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 116 : 105 (22:30) (22:26) (40:22) (32:27) | 45. Spieltag |
| 30.11.08, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 97 : 106 (31:25) (23:35) (16:27) (27:19) | 33. Spieltag |
| 17.11.08, 02:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 90 : 84 (27:17) (17:23) (21:27) (25:17) | 20. Spieltag |
| 20.01.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 111 : 108 (34:31) (26:29) (27:30) (24:18) | 79. Spieltag |
| 05.01.08, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 107 : 118 (25:30) (27:31) (28:26) (27:31) | 64. Spieltag |
| 24.11.07, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 99 : 93 (22:22) (29:34) (24:18) (24:19) | 24. Spieltag |
| 03.11.07, 01:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 91 : 99 (27:21) (25:28) (25:25) (14:25) | 4. Spieltag |
| 17.04.07, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 122 : 107 (26:30) (34:29) (32:18) (30:30) | 159. Spieltag |
| 15.02.07, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 99 : 94 (23:28) (28:22) (22:26) (26:18) | 104. Spieltag |
| 02.12.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 92 : 106 (25:28) (20:28) (22:33) (25:17) | 31. Spieltag |
| 04.11.06, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 109 : 112 (27:26) (30:27) (34:31) (18:28) | 4. Spieltag |
| 01.04.06, 04:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 106 : 94 (27:26) (28:28) (20:22) (31:18) | 148. Spieltag |
| 25.02.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 101 : 102 (22:28) (28:21) (17:26) (21:13) n.V. | 112. Spieltag |
| 14.01.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 103 : 89 (25:19) (24:29) (30:18) (24:23) | 73. Spieltag |
| 14.11.05, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 102 : 91 (24:24) (24:17) (24:19) (30:31) | 13. Spieltag |
| 09.04.05, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 104 : 107 (27:25) (24:29) (22:27) (31:26) | 152. Spieltag |
| 10.02.05, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 98 : 92 (21:14) (24:27) (24:27) (29:24) | 99. Spieltag |
| 15.01.05, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 83 : 93 (20:19) (20:21) (21:25) (22:28) | 73. Spieltag |
| 05.11.04, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 94 : 92 (23:23) (19:24) (25:19) (21:22) n.V. | 3. Spieltag |
| 25.03.04, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 101 : 92 (26:19) (27:28) (20:22) (28:23) | 143. Spieltag |
| 21.03.04, 22:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 98 : 77 (24:15) (23:10) (26:22) (25:30) | 140. Spieltag |
| 27.01.04, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 95 : 97 (19:28) (29:21) (27:21) (20:27) | 89. Spieltag |
NBA Preseason (USA) |
| 20.10.08, 00:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 111 : 107 (34:27) (23:24) (26:32) (28:24) | 14. Runde |
| 11.10.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 118 : 95 (26:21) (33:18) (19:22) (40:34) | 6. Runde |
NBA Playoffs (USA) |
| 01.05.04, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 102 : 91 (28:19) (29:26) (17:21) (28:25) | 0. Runde |
| 28.04.04, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 82 : 84 (20:20) (16:16) (27:30) (19:18) | 0. Runde |
| 25.04.04, 03:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 107 : 86 (30:18) (24:23) (31:25) (22:20) | 0. Runde |
| 22.04.04, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 95 : 81 (28:27) (22:9) (16:18) (29:27) | 0. Runde |
| 19.04.04, 04:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 106 : 92 (31:22) (20:20) (28:26) (27:24) | 0. Runde |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 11.12.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 116 : 105 (22:30) (22:26) (40:22) (32:27) |
| 30.11.08, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 97 : 106 (31:25) (23:35) (16:27) (27:19) |
| 17.11.08, 02:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 90 : 84 (27:17) (17:23) (21:27) (25:17) |
| 20.10.08, 00:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 111 : 107 (34:27) (23:24) (26:32) (28:24) |
| 11.10.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 118 : 95 (26:21) (33:18) (19:22) (40:34) |
| 20.01.08, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 111 : 108 (34:31) (26:29) (27:30) (24:18) |
| 05.01.08, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 107 : 118 (25:30) (27:31) (28:26) (27:31) |
| 24.11.07, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 99 : 93 (22:22) (29:34) (24:18) (24:19) |
| 03.11.07, 01:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 91 : 99 (27:21) (25:28) (25:25) (14:25) |
| 17.04.07, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 122 : 107 (26:30) (34:29) (32:18) (30:30) |
| 15.02.07, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 99 : 94 (23:28) (28:22) (22:26) (26:18) |
| 02.12.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 92 : 106 (25:28) (20:28) (22:33) (25:17) |
| 04.11.06, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 109 : 112 (27:26) (30:27) (34:31) (18:28) |
| 01.04.06, 04:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 106 : 94 (27:26) (28:28) (20:22) (31:18) |
| 25.02.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 101 : 102 (22:28) (28:21) (17:26) (21:13) n.V. |
| 14.01.06, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 103 : 89 (25:19) (24:29) (30:18) (24:23) |
| 14.11.05, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 102 : 91 (24:24) (24:17) (24:19) (30:31) |
| 09.04.05, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 104 : 107 (27:25) (24:29) (22:27) (31:26) |
| 10.02.05, 02:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 98 : 92 (21:14) (24:27) (24:27) (29:24) |
| 15.01.05, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 83 : 93 (20:19) (20:21) (21:25) (22:28) |
| 05.11.04, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 94 : 92 (23:23) (19:24) (25:19) (21:22) n.V. |
| 01.05.04, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 102 : 91 (28:19) (29:26) (17:21) (28:25) |
| 28.04.04, 04:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 82 : 84 (20:20) (16:16) (27:30) (19:18) |
| 25.04.04, 03:30 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 107 : 86 (30:18) (24:23) (31:25) (22:20) |
| 22.04.04, 03:30 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 95 : 81 (28:27) (22:9) (16:18) (29:27) |
| 19.04.04, 04:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 106 : 92 (31:22) (20:20) (28:26) (27:24) |
| 25.03.04, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 101 : 92 (26:19) (27:28) (20:22) (28:23) |
| 21.03.04, 22:00 | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | FT | 98 : 77 (24:15) (23:10) (26:22) (25:30) |
| 27.01.04, 03:00 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | FT | 95 : 97 (19:28) (29:21) (27:21) (20:27) |
| 03.01.09 | Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | NBA | 120 : 122 (26:32) (38:21) (32:36) (24:33) |
| 09.10.08 | Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | NBA Preseason | 88 : 82 (24:13) (16:28) (20:22) (28:19) |
| 22.10.08 | Toronto Raptors - Denver Nuggets | NBA Preseason | 94 : 105 (17:24) (30:34) (24:22) (23:25) |
| 17.10.08 | Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves | NBA Preseason | 86 : 90 (17:18) (20:34) (27:19) (22:19) |
| 28.12.08 | New York Knicks - Denver Nuggets | NBA | 110 : 117 (27:27) (29:39) (33:27) (21:24) |
| 27.12.08 | New York Knicks - Minnesota Timberwolves | NBA | 107 : 120 (30:25) (25:38) (20:31) (32:26) |
| 27.12.08 | Denver Nuggets - Philadelphia 76ers | NBA | 105 : 101 (21:21) (28:31) (19:27) (37:22) |
| 20.11.08 | Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers | NBA | 102 : 96 (24:27) (32:25) (20:13) (26:31) |
| 23.12.08 | Denver Nuggets - Portland Trail Blazers | NBA | 97 : 89 (29:27) (24:20) (25:28) (19:14) |
| 09.11.08 | Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves | NBA | 97 : 93 (18:24) (25:25) (26:21) (28:23) |
| 12.10.08 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | NBA Preseason | 72 : 77 (20:18) (21:19) (13:23) (18:17) |
| 27.11.08 | Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns | NBA | 102 : 110 (23:28) (20:31) (29:21) (30:30) |
| 14.11.08 | Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets | NBA | 110 : 99 (33:36) (25:25) (30:20) (22:18) |
| 18.12.08 | Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers | NBA | 70 : 93 (21:24) (17:20) (18:19) (14:30) |
| 01.12.08 | Denver Nuggets - Houston Rockets | NBA | 104 : 94 (21:21) (27:23) (30:24) (26:26) |
| 21.12.08 | Minnesota Timberwolves - Houston Rockets | NBA | 102 : 109 (32:30) (19:30) (20:22) (31:27) |
| 08.11.08 | Denver Nuggets - Dallas Mavericks | NBA | 108 : 105 (26:25) (22:24) (31:23) (29:33) |
| 02.11.08 | Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks | NBA | 85 : 95 (20:31) (29:22) (15:14) (21:28) |
| 06.11.08 | Golden State Warriors - Denver Nuggets | NBA | 111 : 101 (28:35) (30:24) (26:21) (27:21) |
| 12.11.08 | Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves | NBA | 113 : 110 (27:27) (31:23) (25:37) (23:19) n.V. |
| 07.12.08 | Sacramento Kings - Denver Nuggets | NBA | 85 : 118 (18:37) (21:23) (23:29) (23:29) |
| 30.10.08 | Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings | NBA | 98 : 96 (33:32) (23:17) (20:28) (22:19) |
| |
Team Denver Nuggets hat 85% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Minnesota Timberwolves insgesamt 40% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Denver Nuggets sehen.
|