Die Basketball Teams Houston Rockets und Golden State Warriors spielten bisher 19 Spiele gegeneinander.
Punkte pro Spiel erzielt.
NBA (USA) |
| 13.12.08, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 108 : 119 (29:31) (21:30) (25:31) (33:27) | 46. Spieltag |
| 06.12.08, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 131 : 112 (30:32) (32:25) (26:27) (43:28) | 39. Spieltag |
| 22.03.08, 03:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 106 : 109 (29:26) (21:26) (23:23) (33:34) | 137. Spieltag |
| 30.01.08, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 111 : 107 (33:18) (27:28) (23:26) (28:35) | 89. Spieltag |
| 01.01.08, 01:00 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 95 : 112 (22:28) (34:24) (24:23) (15:37) | 61. Spieltag |
| 30.11.07, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 113 : 94 (29:24) (30:26) (24:18) (30:26) | 30. Spieltag |
| 05.04.07, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 99 : 110 (24:26) (28:31) (20:27) (27:26) | 147. Spieltag |
| 15.12.06, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 109 : 107 (25:21) (27:29) (23:28) (34:29) | 44. Spieltag |
| 06.12.06, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 118 : 90 (35:20) (30:24) (28:24) (25:22) | 35. Spieltag |
| 08.04.06, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 93 : 100 (19:25) (26:30) (31:18) (17:27) | 154. Spieltag |
| 25.02.06, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 91 : 88 (23:21) (29:24) (24:23) (15:20) | 112. Spieltag |
| 01.01.06, 01:00 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 89 : 94 (18:23) (26:26) (22:25) (23:20) | 60. Spieltag |
| 15.12.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 105 : 111 (18:24) (29:31) (30:16) (21:27) n.V. | 44. Spieltag |
| 06.04.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 122 : 117 (26:18) (27:32) (36:34) (33:33) | 149. Spieltag |
| 15.03.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 94 : 97 (12:25) (23:17) (27:34) (32:21) | 128. Spieltag |
| 18.12.04, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 100 : 83 (26:17) (29:22) (22:21) (23:23) | 46. Spieltag |
| 07.04.04, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 97 : 90 (27:22) (32:22) (22:24) (16:22) | 155. Spieltag |
| 20.03.04, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | 90 : 84 (20:19) (21:18) (12:17) (37:30) | 138. Spieltag |
| 06.01.04, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | 83 : 65 (16:14) (26:18) (24:21) (17:12) | 68. Spieltag |
Alle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf |
| 13.12.08, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 108 : 119 (29:31) (21:30) (25:31) (33:27) |
| 06.12.08, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 131 : 112 (30:32) (32:25) (26:27) (43:28) |
| 22.03.08, 03:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 106 : 109 (29:26) (21:26) (23:23) (33:34) |
| 30.01.08, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 111 : 107 (33:18) (27:28) (23:26) (28:35) |
| 01.01.08, 01:00 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 95 : 112 (22:28) (34:24) (24:23) (15:37) |
| 30.11.07, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 113 : 94 (29:24) (30:26) (24:18) (30:26) |
| 05.04.07, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 99 : 110 (24:26) (28:31) (20:27) (27:26) |
| 15.12.06, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 109 : 107 (25:21) (27:29) (23:28) (34:29) |
| 06.12.06, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 118 : 90 (35:20) (30:24) (28:24) (25:22) |
| 08.04.06, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 93 : 100 (19:25) (26:30) (31:18) (17:27) |
| 25.02.06, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 91 : 88 (23:21) (29:24) (24:23) (15:20) |
| 01.01.06, 01:00 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 89 : 94 (18:23) (26:26) (22:25) (23:20) |
| 15.12.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 105 : 111 (18:24) (29:31) (30:16) (21:27) n.V. |
| 06.04.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 122 : 117 (26:18) (27:32) (36:34) (33:33) |
| 15.03.05, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 94 : 97 (12:25) (23:17) (27:34) (32:21) |
| 18.12.04, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 100 : 83 (26:17) (29:22) (22:21) (23:23) |
| 07.04.04, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 97 : 90 (27:22) (32:22) (22:24) (16:22) |
| 20.03.04, 04:30 | Golden State Warriors - Houston Rockets | FT | 90 : 84 (20:19) (21:18) (12:17) (37:30) |
| 06.01.04, 02:30 | Houston Rockets - Golden State Warriors | FT | 83 : 65 (16:14) (26:18) (24:21) (17:12) |
| 12.10.08 | Boston Celtics - Houston Rockets | NBA Preseason | 90 : 89 (21:23) (27:23) (24:31) (18:12) |
| 27.11.08 | Boston Celtics - Golden State Warriors | NBA | 119 : 111 (35:28) (19:39) (32:16) (33:28) |
| 07.01.09 | Philadelphia 76ers - Houston Rockets | NBA | 104 : 96 (24:27) (29:28) (26:16) (25:25) |
| 23.11.08 | Philadelphia 76ers - Golden State Warriors | NBA | 89 : 81 (27:17) (30:22) (15:23) (17:19) |
| 10.12.08 | Houston Rockets - Atlanta Hawks | NBA | 92 : 84 (27:16) (19:22) (14:24) (32:22) |
| 20.12.08 | Atlanta Hawks - Golden State Warriors | NBA | 115 : 99 (31:21) (21:33) (27:27) (36:18) |
| 03.01.09 | Toronto Raptors - Houston Rockets | NBA | 94 : 73 (25:14) (23:24) (20:11) (26:24) |
| 01.11.08 | Toronto Raptors - Golden State Warriors | NBA | 112 : 108 (28:22) (23:28) (24:23) (21:23) n.V. |
| 01.01.09 | Houston Rockets - Milwaukee Bucks | NBA | 85 : 81 (27:22) (20:14) (18:24) (20:21) |
| 15.10.08 | Milwaukee Bucks - Golden State Warriors | NBA Preseason | 98 : 94 (18:27) (23:21) (30:27) (27:19) |
| 22.11.08 | Washington Wizards - Houston Rockets | NBA | 91 : 103 (29:17) (21:32) (27:21) (14:33) |
| 26.11.08 | Washington Wizards - Golden State Warriors | NBA | 124 : 100 (32:26) (31:23) (30:23) (31:28) |
| 28.12.08 | Houston Rockets - Utah Jazz | NBA | 120 : 115 (34:24) (22:19) (24:27) (16:26) n.V. |
| 06.01.09 | Utah Jazz - Golden State Warriors | NBA | 119 : 114 (28:29) (37:30) (29:32) (25:23) |
| 16.11.08 | Houston Rockets - New Orleans Hornets | NBA | 91 : 82 (26:21) (22:15) (22:17) (21:29) |
| 06.10.08 | New Orleans Hornets - Golden State Warriors | NBA Preseason | 106 : 103 (23:27) (23:26) (36:24) (24:26) |
| 24.12.08 | Cleveland Cavaliers - Houston Rockets | NBA | 99 : 90 (26:23) (21:24) (26:19) (26:24) |
| 29.11.08 | Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors | NBA | 112 : 97 (29:32) (29:20) (36:16) (18:29) |
| 23.12.08 | New Jersey Nets - Houston Rockets | NBA | 91 : 114 (13:29) (27:32) (25:25) (26:28) |
| 02.11.08 | New Jersey Nets - Golden State Warriors | NBA | 97 : 105 (25:24) (26:28) (18:33) (28:20) |
| 21.12.08 | Minnesota Timberwolves - Houston Rockets | NBA | 102 : 109 (32:30) (19:30) (20:22) (31:27) |
| 12.11.08 | Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves | NBA | 113 : 110 (27:27) (31:23) (25:37) (23:19) n.V. |
| |
Team Houston Rockets hat 60% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Golden State Warriors insgesamt 28% der Spiele. Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Houston Rockets sehen.
|