Memphis Grizzlies vs Houston Rockets Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Memphis Grizzlies
Spieler 2 Houston Rockets

Memphis Grizzlies : Houston RocketsHead to Head Statistik : Memphis Grizzlies und Houston Rockets Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Memphis Grizzlies und Houston Rockets spielten bisher 26 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 183.2 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Gamebookers wetten und 100% Bonus mit bis zu 30€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPGB3
 Memphis Grizzlies  Houston Rockets
Siege 1214
Niederlagen 1412
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 91.591.7

Basketball H2H Direktvergleich Memphis Grizzlies - Houston Rockets
Basketball Over/Under Statistik Memphis Grizzlies
Basketball Over/Under Statistik Houston Rockets

Basketball ErgebnisseErgebnisse Memphis Grizzlies und Houston Rockets

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA (Memphis Grizzlies)912keine
NBA (Houston Rockets)129keine
NBA Preseason (Memphis Grizzlies)32keine
NBA Preseason (Houston Rockets)23keine
USA NBANBA (USA)
09.12.08, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets109 : 97 (32:19) (24:28) (27:28) (26:22) 42. Spieltag
30.10.08, 01:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies82 : 71 (26:18) (17:19) (15:20) (24:14) 2. Spieltag
01.03.08, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies116 : 95 (37:17) (23:24) (31:29) (25:25) 116. Spieltag
29.12.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets83 : 103 (15:22) (28:28) (22:28) (18:25) 58. Spieltag
06.12.07, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies105 : 92 (24:20) (31:22) (30:29) (20:21) 36. Spieltag
14.11.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets105 : 99 (25:28) (24:25) (31:26) (25:20) 15. Spieltag
07.02.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets90 : 98 (21:25) (22:29) (31:25) (16:19) 96. Spieltag
01.01.07, 01:00Houston Rockets - Memphis Grizzlies111 : 109 (24:29) (34:30) (26:15) (27:35) 60. Spieltag
26.11.06, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies85 : 76 (24:18) (13:21) (28:15) (20:22) 25. Spieltag
08.11.06, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets80 : 86 (12:19) (27:26) (21:19) (20:22) 8. Spieltag
16.04.06, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies81 : 93 (17:27) (29:19) (16:27) (19:20) 162. Spieltag
31.01.06, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets86 : 77 (21:24) (22:15) (25:16) (18:22) 91. Spieltag
04.12.05, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies75 : 90 (13:34) (13:13) (24:26) (25:17) 33. Spieltag
26.11.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets86 : 81 (22:20) (15:17) (23:22) (26:22) 25. Spieltag
14.04.05, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies100 : 92 (24:26) (28:16) (17:24) (31:26) 157. Spieltag
18.01.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets99 : 80 (25:25) (29:22) (17:13) (28:20) 76. Spieltag
10.11.04, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies90 : 87 (21:26) (26:25) (23:21) (20:15) 8. Spieltag
06.11.04, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets81 : 89 (19:23) (19:18) (22:26) (21:22) 4. Spieltag
27.03.04, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets109 : 86 (39:19) (20:23) (27:23) (23:21) 145. Spieltag
14.03.04, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies88 : 80 (23:21) (29:20) (20:21) (16:18) 132. Spieltag
20.01.04, 01:30Memphis Grizzlies - Houston Rockets88 : 83 (22:17) (23:28) (22:26) (21:12) 82. Spieltag
USA NBA PreseasonNBA Preseason (USA)
16.10.08, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets97 : 101 (27:25) (21:25) (25:21) (24:30) 10. Runde
08.10.08, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies96 : 93 (22:24) (24:19) (25:27) (25:23) 3. Runde
25.10.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets96 : 90 (27:23) (21:29) (29:11) (19:27) 9. Runde
24.10.07, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies107 : 109 (21:16) (21:17) (17:25) (28:29) n.V. 8. Runde
23.10.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets82 : 78 (16:18) (22:31) (26:14) (18:15) 13. Runde
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
09.12.08, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 109 : 97 (32:19) (24:28) (27:28) (26:22)
30.10.08, 01:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 82 : 71 (26:18) (17:19) (15:20) (24:14)
16.10.08, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 97 : 101 (27:25) (21:25) (25:21) (24:30)
08.10.08, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 96 : 93 (22:24) (24:19) (25:27) (25:23)
01.03.08, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 116 : 95 (37:17) (23:24) (31:29) (25:25)
29.12.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 83 : 103 (15:22) (28:28) (22:28) (18:25)
06.12.07, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 105 : 92 (24:20) (31:22) (30:29) (20:21)
14.11.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 105 : 99 (25:28) (24:25) (31:26) (25:20)
25.10.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 96 : 90 (27:23) (21:29) (29:11) (19:27)
24.10.07, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 107 : 109 (21:16) (21:17) (17:25) (28:29) n.V.
07.02.07, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 90 : 98 (21:25) (22:29) (31:25) (16:19)
01.01.07, 01:00Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 111 : 109 (24:29) (34:30) (26:15) (27:35)
26.11.06, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 85 : 76 (24:18) (13:21) (28:15) (20:22)
08.11.06, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 80 : 86 (12:19) (27:26) (21:19) (20:22)
16.04.06, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 81 : 93 (17:27) (29:19) (16:27) (19:20)
31.01.06, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 86 : 77 (21:24) (22:15) (25:16) (18:22)
04.12.05, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 75 : 90 (13:34) (13:13) (24:26) (25:17)
26.11.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 86 : 81 (22:20) (15:17) (23:22) (26:22)
23.10.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 82 : 78 (16:18) (22:31) (26:14) (18:15)
14.04.05, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 100 : 92 (24:26) (28:16) (17:24) (31:26)
18.01.05, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 99 : 80 (25:25) (29:22) (17:13) (28:20)
10.11.04, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 90 : 87 (21:26) (26:25) (23:21) (20:15)
06.11.04, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 81 : 89 (19:23) (19:18) (22:26) (21:22)
27.03.04, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 109 : 86 (39:19) (20:23) (27:23) (23:21)
14.03.04, 02:30Houston Rockets - Memphis Grizzlies FT 88 : 80 (23:21) (29:20) (20:21) (16:18)
20.01.04, 01:30Memphis Grizzlies - Houston Rockets FT 88 : 83 (22:17) (23:28) (22:26) (21:12)

 Kreuzvergleich Memphis Grizzlies und Houston Rockets

08.01.09New Jersey Nets - Memphis Grizzlies NBA 100 : 89 (32:18) (23:24) (26:29) (19:18)
23.12.08New Jersey Nets - Houston Rockets NBA 91 : 114 (13:29) (27:32) (25:25) (26:28)
30.12.08Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies NBA 108 : 98 (24:19) (8:20) (29:26) (28:24) n.V.
21.12.08Minnesota Timberwolves - Houston Rockets NBA 102 : 109 (32:30) (19:30) (20:22) (31:27)
22.11.08Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies NBA 91 : 76 (22:22) (22:19) (24:15) (23:20)
31.10.08Dallas Mavericks - Houston Rockets NBA 102 : 112 (33:32) (26:30) (27:23) (16:27)
25.11.08Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs NBA 81 : 94 (17:22) (19:19) (19:31) (26:22)
10.10.08Houston Rockets - San Antonio Spurs NBA Preseason 85 : 78 (22:22) (28:12) (22:22) (13:22)
11.11.08Phoenix Suns - Memphis Grizzlies NBA 107 : 102 (19:19) (25:25) (38:26) (25:32)
13.11.08Phoenix Suns - Houston Rockets NBA 82 : 94 (22:23) (15:21) (18:30) (27:20)
14.10.08Memphis Grizzlies - Indiana Pacers NBA Preseason 103 : 95 (21:23) (30:30) (33:16) (19:26)
27.11.08Houston Rockets - Indiana Pacers NBA 90 : 91 (25:18) (19:29) (30:17) (16:27)
23.12.08Memphis Grizzlies - L.A. Lakers NBA 96 : 105 (25:25) (32:24) (23:28) (16:28)
10.11.08L.A. Lakers - Houston Rockets NBA 111 : 82 (16:28) (34:20) (22:17) (39:17)
07.12.08New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies NBA 106 : 87 (37:16) (21:23) (32:22) (16:26)
16.11.08Houston Rockets - New Orleans Hornets NBA 91 : 82 (26:21) (22:15) (22:17) (21:29)
22.10.08Miami Heat - Memphis Grizzlies NBA Preseason 102 : 85 (22:26) (28:14) (19:28) (33:17)
25.11.08Miami Heat - Houston Rockets NBA 98 : 107 (21:30) (27:26) (27:24) (23:27)
30.11.08Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder NBA 103 : 111 (28:22) (26:21) (26:33) (23:35)
14.10.08Houston Rockets - Oklahoma City Thunder NBA Preseason 104 : 110 (23:23) (30:24) (24:28) (27:35)
06.12.08Memphis Grizzlies - L.A. Clippers NBA 93 : 81 (24:25) (27:19) (21:17) (21:20)
08.11.08L.A. Clippers - Houston Rockets NBA 83 : 92 (18:25) (23:24) (25:22) (17:21)
 
Team Memphis Grizzlies hat 16% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Houston Rockets insgesamt 79% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Houston Rockets sehen.

 Spiel Termine von Memphis Grizzlies und Houston Rockets

05.02.09, 02:00Memphis Grizzlies - Houston Rockets NBA (USA)
09.03.09, 01:00Houston Rockets - Memphis Grizzlies NBA (USA)
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 13:50