Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2008 ] [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ]
Team Statistiken :Spieler 1 Minnesota Timberwolves
Spieler 2 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves : Utah JazzHead to Head Statistik : Minnesota Timberwolves und Utah Jazz Jahr bis 2009

Die Basketball Teams Minnesota Timberwolves und Utah Jazz spielten bisher 19 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 191.7 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Betcris wetten und 20% Wettbonus bei der 1.Einzahlung extra dazu bekommen
 Minnesota Timberwolves  Utah Jazz
Siege 910
Niederlagen 109
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 9596.7

Basketball H2H Direktvergleich Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
Basketball Over/Under Statistik Minnesota Timberwolves
Basketball Over/Under Statistik Utah Jazz

Basketball ErgebnisseErgebnisse Minnesota Timberwolves und Utah Jazz

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA (Minnesota Timberwolves)910keine
NBA (Utah Jazz)109keine
USA NBANBA (USA)
10.12.08, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz96 : 99 (24:32) (23:14) (24:29) (25:24) 43. Spieltag
03.04.08, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves117 : 100 (29:27) (24:23) (38:22) (26:28) 149. Spieltag
30.03.08, 21:30Minnesota Timberwolves - Utah Jazz110 : 103 (20:23) (23:21) (33:30) (34:29) 146. Spieltag
06.03.08, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves105 : 76 (26:20) (25:19) (29:16) (25:21) 121. Spieltag
27.02.08, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz111 : 100 (27:25) (25:22) (20:25) (39:28) 113. Spieltag
29.03.07, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves108 : 102 (27:20) (23:34) (24:18) (34:30) 141. Spieltag
03.03.07, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz83 : 109 (19:22) (20:35) (23:23) (21:29) 116. Spieltag
23.01.07, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves106 : 91 (20:23) (29:13) (34:30) (23:25) 82. Spieltag
09.12.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz110 : 103 (22:21) (21:25) (34:24) (33:33) 38. Spieltag
08.04.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz95 : 103 (19:22) (23:28) (34:29) (19:24) 154. Spieltag
09.03.06, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves96 : 93 (24:24) (25:26) (21:18) (26:25) 125. Spieltag
11.02.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz80 : 94 (18:23) (21:27) (25:25) (16:19) 102. Spieltag
06.12.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves77 : 91 (24:22) (19:24) (18:22) (16:23) 35. Spieltag
16.04.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves84 : 100 (27:22) (17:26) (21:22) (19:30) 159. Spieltag
07.04.05, 03:30Minnesota Timberwolves - Utah Jazz111 : 86 (31:8) (24:25) (36:23) (20:30) 150. Spieltag
12.02.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves100 : 82 (27:20) (10:21) (34:19) (29:22) 101. Spieltag
29.01.05, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz93 : 91 (13:22) (23:24) (28:22) (29:23) 87. Spieltag
13.04.04, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz104 : 90 (23:19) (27:13) (23:26) (31:32) 161. Spieltag
12.02.04, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves66 : 77 (15:14) (17:17) (19:25) (15:21) 105. Spieltag
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
10.12.08, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 96 : 99 (24:32) (23:14) (24:29) (25:24)
03.04.08, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 117 : 100 (29:27) (24:23) (38:22) (26:28)
30.03.08, 21:30Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 110 : 103 (20:23) (23:21) (33:30) (34:29)
06.03.08, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 105 : 76 (26:20) (25:19) (29:16) (25:21)
27.02.08, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 111 : 100 (27:25) (25:22) (20:25) (39:28)
29.03.07, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 108 : 102 (27:20) (23:34) (24:18) (34:30)
03.03.07, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 83 : 109 (19:22) (20:35) (23:23) (21:29)
23.01.07, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 106 : 91 (20:23) (29:13) (34:30) (23:25)
09.12.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 110 : 103 (22:21) (21:25) (34:24) (33:33)
08.04.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 95 : 103 (19:22) (23:28) (34:29) (19:24)
09.03.06, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 96 : 93 (24:24) (25:26) (21:18) (26:25)
11.02.06, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 80 : 94 (18:23) (21:27) (25:25) (16:19)
06.12.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 77 : 91 (24:22) (19:24) (18:22) (16:23)
16.04.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 84 : 100 (27:22) (17:26) (21:22) (19:30)
07.04.05, 03:30Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 111 : 86 (31:8) (24:25) (36:23) (20:30)
12.02.05, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 100 : 82 (27:20) (10:21) (34:19) (29:22)
29.01.05, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 93 : 91 (13:22) (23:24) (28:22) (29:23)
13.04.04, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz FT 104 : 90 (23:19) (27:13) (23:26) (31:32)
12.02.04, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves FT 66 : 77 (15:14) (17:17) (19:25) (15:21)

 Kreuzvergleich Minnesota Timberwolves und Utah Jazz

09.10.08Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder NBA Preseason 88 : 82 (24:13) (16:28) (20:22) (28:19)
08.11.08Utah Jazz - Oklahoma City Thunder NBA 104 : 97 (29:15) (29:14) (20:34) (26:34)
30.12.08Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies NBA 108 : 98 (24:19) (8:20) (29:26) (28:24) n.V.
23.11.08Memphis Grizzlies - Utah Jazz NBA 94 : 103 (25:28) (18:22) (26:27) (25:26)
15.10.08Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves NBA Preseason 86 : 96 (30:13) (15:33) (18:24) (23:26)
18.10.08Chicago Bulls - Utah Jazz NBA Preseason 108 : 105 (21:26) (26:26) (32:34) (29:19)
12.11.08Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves NBA 113 : 110 (27:27) (31:23) (25:37) (23:19) n.V.
06.01.09Utah Jazz - Golden State Warriors NBA 119 : 114 (28:29) (37:30) (29:32) (25:23)
02.11.08Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks NBA 85 : 95 (20:31) (29:22) (15:14) (21:28)
27.12.08Utah Jazz - Dallas Mavericks NBA 97 : 88 (25:24) (28:20) (23:20) (21:24)
04.12.08Orlando Magic - Minnesota Timberwolves NBA 100 : 89 (23:17) (21:21) (26:12) (30:39)
14.12.08Utah Jazz - Orlando Magic NBA 94 : 103 (26:25) (30:21) (12:34) (26:23)
27.12.08New York Knicks - Minnesota Timberwolves NBA 107 : 120 (30:25) (25:38) (20:31) (32:26)
09.11.08New York Knicks - Utah Jazz NBA 107 : 99 (26:29) (23:25) (27:15) (31:30)
06.11.08Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs NBA 125 : 129 (18:18) (31:27) (22:29) (35:32) n.V.
22.11.08San Antonio Spurs - Utah Jazz NBA 119 : 94 (26:24) (32:29) (34:18) (24:23)
21.12.08Minnesota Timberwolves - Houston Rockets NBA 102 : 109 (32:30) (19:30) (20:22) (31:27)
28.12.08Houston Rockets - Utah Jazz NBA 120 : 115 (34:24) (22:19) (24:27) (16:26) n.V.
18.12.08Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers NBA 70 : 93 (21:24) (17:20) (18:19) (14:30)
16.11.08Cleveland Cavaliers - Utah Jazz NBA 105 : 93 (25:21) (21:32) (34:23) (25:17)
30.10.08Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings NBA 98 : 96 (33:32) (23:17) (20:28) (22:19)
29.11.08Utah Jazz - Sacramento Kings NBA 120 : 94 (29:23) (21:27) (44:17) (26:27)
 
Team Minnesota Timberwolves hat 40% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, Utah Jazz insgesamt 53% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team Utah Jazz sehen.

 Spiel Termine von Minnesota Timberwolves und Utah Jazz

21.01.09, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves NBA (USA)
26.02.09, 02:00Minnesota Timberwolves - Utah Jazz NBA (USA)
04.04.09, 03:00Utah Jazz - Minnesota Timberwolves NBA (USA)
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 13:33