San Antonio Spurs vs L.A. Lakers Basketball Head to Head Statistik und Ergebnisse
Weitere Statistiken : [ Jahr 2007 ] [ Jahr 2006 ] [ Jahr 2005 ] [ Jahr 2004 ] [ Jahr 2003 ]
Team Statistiken :Spieler 1 San Antonio Spurs
Spieler 2 L.A. Lakers

San Antonio Spurs : L.A. LakersHead to Head Statistik : San Antonio Spurs und L.A. Lakers Jahr bis 2008

Die Basketball Teams San Antonio Spurs und L.A. Lakers spielten bisher 38 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 188.4 Punkte pro Spiel erzielt.
Dieses Spiel bei Basketball Gamebookers wetten und 100% Bonus mit bis zu 20€ extra dazu bekommen, Bonus Code: WPXG
 San Antonio Spurs  L.A. Lakers
Siege 2018
Niederlagen 1820
Unentschieden 00
Ø Punkte pro Spiel 94.693.8

Basketball H2H Direktvergleich San Antonio Spurs - L.A. Lakers
Basketball Over/Under Statistik San Antonio Spurs
Basketball Over/Under Statistik L.A. Lakers

Basketball ErgebnisseErgebnisse San Antonio Spurs und L.A. Lakers

Liga / TurnierSiegeNiederlagenUnentschieden
NBA Playoffs (San Antonio Spurs)38keine
NBA Playoffs (L.A. Lakers)83keine
NBA (San Antonio Spurs)1710keine
NBA (L.A. Lakers)1017keine
USA NBA PlayoffsNBA Playoffs (USA)
30.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs100 : 92 (15:28) (27:20) (22:15) (36:29) 0. Runde
28.05.08, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers91 : 93 (23:28) (24:25) (23:24) (21:16) 0. Runde
26.05.08, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers103 : 84 (21:24) (28:15) (20:18) (34:27) 0. Runde
24.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs101 : 71 (21:16) (25:21) (28:20) (27:14) 0. Runde
22.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs89 : 85 (24:27) (19:24) (22:21) (24:13) 0. Runde
16.05.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs88 : 76 (23:21) (16:18) (17:13) (32:24) 0. Runde
14.05.04, 02:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers73 : 74 (18:24) (17:18) (18:20) (20:12) 0. Runde
12.05.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs98 : 90 (21:27) (22:26) (31:16) (24:21) 0. Runde
09.05.04, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs105 : 81 (28:16) (14:16) (33:26) (30:23) 0. Runde
06.05.04, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers95 : 85 (33:17) (28:28) (12:23) (22:17) 0. Runde
02.05.04, 21:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers88 : 78 (21:14) (20:19) (21:32) (26:13) 0. Runde
USA NBANBA (USA)
13.04.08, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs106 : 85 (25:23) (28:30) (26:14) (27:18) 159. Spieltag
24.01.08, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers103 : 91 (23:27) (22:27) (31:12) (27:25) 83. Spieltag
14.12.07, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs102 : 97 (18:19) (33:24) (21:31) (30:23) 44. Spieltag
14.11.07, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers107 : 92 (21:15) (33:23) (25:24) (28:30) 15. Spieltag
28.01.07, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs94 : 96 (16:19) (28:17) (23:21) (13:23) 88. Spieltag
18.01.07, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers96 : 100 (25:19) (28:30) (18:24) (25:27) 77. Spieltag
11.12.06, 03:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs106 : 99 (21:28) (25:20) (37:22) (23:29) 40. Spieltag
31.03.06, 05:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs85 : 96 (21:25) (19:16) (18:35) (27:20) 147. Spieltag
11.03.06, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers92 : 100 (24:22) (13:29) (23:23) (32:26) 127. Spieltag
07.03.06, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs96 : 103 (27:21) (18:22) (19:36) (32:24) 123. Spieltag
30.11.05, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers90 : 84 (29:17) (14:21) (27:21) (20:25) 29. Spieltag
03.04.05, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers95 : 94 (26:23) (20:25) (29:28) (20:18) 147. Spieltag
04.02.05, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs91 : 103 (23:26) (17:17) (15:37) (36:23) 93. Spieltag
05.01.05, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers100 : 83 (32:18) (24:14) (22:21) (22:30) 63. Spieltag
06.11.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs96 : 105 (27:29) (20:30) (26:25) (23:21) 4. Spieltag
04.04.04, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs89 : 95 (22:21) (20:32) (24:20) (23:22) 154. Spieltag
04.12.03, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers86 : 90 (24:21) (23:20) (24:21) (15:28) 37. Spieltag
29.11.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs103 : 87 (25:16) (22:18) (37:21) (19:32) 32. Spieltag
07.11.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers117 : 120 (21:24) (28:22) (29:30) (23:25) 10. Spieltag
16.05.03, 02:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs82 : 110 (25:29) (25:25) (19:24) (13:32) 164. Spieltag
14.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers96 : 94 (29:18) (27:20) (24:26) (16:30) 164. Spieltag
11.05.03, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs99 : 95 (19:24) (20:22) (32:21) (28:28) 164. Spieltag
10.05.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs110 : 95 (29:17) (21:19) (31:31) (29:28) 164. Spieltag
08.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers114 : 95 (31:18) (29:25) (34:24) (20:28) 164. Spieltag
06.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers87 : 82 (20:16) (18:19) (22:17) (27:30) 164. Spieltag
23.03.03, 19:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers98 : 89 (22:16) (17:18) (30:17) 141. Spieltag
15.02.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs95 : 103 (22:21) (19:21) (22:30) (32:31) 104. Spieltag
Nach ZeitraumAlle Basketball Spiele nach zeitlichem Verlauf
30.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 100 : 92 (15:28) (27:20) (22:15) (36:29)
28.05.08, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 91 : 93 (23:28) (24:25) (23:24) (21:16)
26.05.08, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 103 : 84 (21:24) (28:15) (20:18) (34:27)
24.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 101 : 71 (21:16) (25:21) (28:20) (27:14)
22.05.08, 03:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 89 : 85 (24:27) (19:24) (22:21) (24:13)
13.04.08, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 106 : 85 (25:23) (28:30) (26:14) (27:18)
24.01.08, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 103 : 91 (23:27) (22:27) (31:12) (27:25)
14.12.07, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 102 : 97 (18:19) (33:24) (21:31) (30:23)
14.11.07, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 107 : 92 (21:15) (33:23) (25:24) (28:30)
28.01.07, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 94 : 96 (16:19) (28:17) (23:21) (13:23)
18.01.07, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 96 : 100 (25:19) (28:30) (18:24) (25:27)
11.12.06, 03:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 106 : 99 (21:28) (25:20) (37:22) (23:29)
31.03.06, 05:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 85 : 96 (21:25) (19:16) (18:35) (27:20)
11.03.06, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 92 : 100 (24:22) (13:29) (23:23) (32:26)
07.03.06, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 96 : 103 (27:21) (18:22) (19:36) (32:24)
30.11.05, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 90 : 84 (29:17) (14:21) (27:21) (20:25)
03.04.05, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 95 : 94 (26:23) (20:25) (29:28) (20:18)
04.02.05, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 91 : 103 (23:26) (17:17) (15:37) (36:23)
05.01.05, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 100 : 83 (32:18) (24:14) (22:21) (22:30)
06.11.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 96 : 105 (27:29) (20:30) (26:25) (23:21)
16.05.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 88 : 76 (23:21) (16:18) (17:13) (32:24)
14.05.04, 02:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 73 : 74 (18:24) (17:18) (18:20) (20:12)
12.05.04, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 98 : 90 (21:27) (22:26) (31:16) (24:21)
09.05.04, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 105 : 81 (28:16) (14:16) (33:26) (30:23)
06.05.04, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 95 : 85 (33:17) (28:28) (12:23) (22:17)
02.05.04, 21:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 88 : 78 (21:14) (20:19) (21:32) (26:13)
04.04.04, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 89 : 95 (22:21) (20:32) (24:20) (23:22)
04.12.03, 02:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 86 : 90 (24:21) (23:20) (24:21) (15:28)
29.11.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 103 : 87 (25:16) (22:18) (37:21) (19:32)
07.11.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 117 : 120 (21:24) (28:22) (29:30) (23:25)
16.05.03, 02:00L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 82 : 110 (25:29) (25:25) (19:24) (13:32)
14.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 96 : 94 (29:18) (27:20) (24:26) (16:30)
11.05.03, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 99 : 95 (19:24) (20:22) (32:21) (28:28)
10.05.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 110 : 95 (29:17) (21:19) (31:31) (29:28)
08.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 114 : 95 (31:18) (29:25) (34:24) (20:28)
06.05.03, 03:30San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 87 : 82 (20:16) (18:19) (22:17) (27:30)
23.03.03, 19:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers FT 98 : 89 (22:16) (17:18) (30:17)
15.02.03, 04:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs FT 95 : 103 (22:21) (19:21) (22:30) (32:31)

 Kreuzvergleich San Antonio Spurs und L.A. Lakers

24.02.08San Antonio Spurs - New Orleans Hornets NBA 98 : 89 (26:21) (24:14) (26:32) (22:22)
15.03.08New Orleans Hornets - L.A. Lakers NBA 108 : 98 (23:21) (23:28) (34:23) (28:26)
30.03.08San Antonio Spurs - Houston Rockets NBA 109 : 88 (35:24) (31:24) (19:17) (24:23)
16.03.08Houston Rockets - L.A. Lakers NBA 104 : 92 (24:23) (35:21) (12:22) (33:26)
05.04.08Utah Jazz - San Antonio Spurs NBA 90 : 64 (18:24) (22:14) (24:17) (26:9)
21.03.08Utah Jazz - L.A. Lakers NBA 95 : 106 (18:38) (27:22) (24:21) (26:25)
22.03.08San Antonio Spurs - Sacramento Kings NBA 102 : 89 (23:19) (31:28) (25:21) (23:21)
05.03.08Sacramento Kings - L.A. Lakers NBA 105 : 117 (33:27) (25:26) (29:28) (18:36)
12.04.08San Antonio Spurs - Seattle Supersonics NBA 95 : 74 (13:20) (32:17) (27:20) (23:17)
25.02.08Seattle Supersonics - L.A. Lakers NBA 91 : 111 (18:34) (25:28) (27:31) (21:18)
07.04.08Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs NBA 65 : 72 (13:17) (21:22) (18:22) (13:11)
27.02.08L.A. Lakers - Portland Trail Blazers NBA 96 : 83 (17:27) (27:24) (23:14) (29:18)
02.04.08San Antonio Spurs - Golden State Warriors NBA 116 : 92 (35:34) (25:17) (26:22) (30:19)
24.03.08L.A. Lakers - Golden State Warriors NBA 111 : 115 (30:34) (19:38) (32:15) (30:28)
27.03.08San Antonio Spurs - L.A. Clippers NBA 97 : 88 (27:18) (21:26) (26:27) (23:17)
24.02.08L.A. Clippers - L.A. Lakers NBA 95 : 113 (21:29) (27:27) (24:34) (23:23)
29.02.08San Antonio Spurs - Dallas Mavericks NBA 97 : 94 (22:25) (25:22) (26:25) (24:22)
02.03.08L.A. Lakers - Dallas Mavericks NBA 108 : 104 (29:23) (21:24) (15:21) (28:25) n.V.
18.03.08San Antonio Spurs - Boston Celtics NBA 91 : 93 (28:11) (25:32) (17:25) (21:25)
06.06.08Boston Celtics - L.A. Lakers NBA Playoffs 98 : 88 (23:21) (23:30) (31:22) (21:15)
08.03.08Denver Nuggets - San Antonio Spurs NBA 109 : 96 (26:26) (20:28) (34:19) (29:23)
20.04.08L.A. Lakers - Denver Nuggets NBA Playoffs 128 : 114 (26:22) (32:34) (39:22) (31:36)
 
Team San Antonio Spurs hat 73% der Spiele gegen gemeinsame Gegner gewonnen, L.A. Lakers insgesamt 64% der Spiele.
Basierend auf dem Vergleich kann man für Tipp Prognosen einen Vorteil für Basketball Team San Antonio Spurs sehen.

 Spiel Termine von San Antonio Spurs und L.A. Lakers

15.01.09, 03:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers NBA (USA)
25.01.09, 21:30L.A. Lakers - San Antonio Spurs NBA (USA)
13.03.09, 02:00San Antonio Spurs - L.A. Lakers NBA (USA)