NBA Statistiken, Basketball Ergebnisse und Spiel Termine USA

Basketball USA NBA USA

Das neueste Ergebnis der Liga ist vom Spiel Golden State Warriors - Seattle Supersonics, 121:126 (24:35) (36:33) (20:27) (41:31) am 17.04.2008.
Das nächste NBA Spiel findet am 29.10.2008, 02:00 Uhr statt, Cleveland Cavaliers ist zu Gast bei Boston Celtics.
Bestes Basketball Team der NBA in der Liga Tabelle ist Boston Celtics.

Saison Start:  29.10.08
Saison Ende:  16.04.09
Teams:  33
 
Basketball Tabellen der Spieltage und die aktuelle NBA Tabelle :
 
Basketball Tabelle NBA Tabelle
Basketball Spieltag Aktueller NBA Spieltag
Basketball Tabelle Alle NBA Spieltage
 
Weitere NBA Ergebnisse und Basketball Spiel Termine :
 
Basketball Ergebnisse NBA
Basketball Spiel Termine NBA

Ergebnisse Aktuelle Ergebnisse NBA

17.04.08, 04:30 UhrGolden State Warriors - Seattle Supersonics121 : 126  (24:35) (36:33) (20:27) (41:31) FT
17.04.08, 04:00 UhrPhoenix Suns - Portland Trail Blazers100 : 91  (30:25) (28:24) (21:19) (21:23) FT
17.04.08, 03:30 UhrSan Antonio Spurs - Utah Jazz109 : 80  (30:21) (35:18) (20:21) (24:20) FT
17.04.08, 03:00 UhrDenver Nuggets - Memphis Grizzlies120 : 111  (34:30) (33:24) (32:30) (21:27) FT
17.04.08, 02:30 UhrHouston Rockets - L.A. Clippers93 : 75  (35:17) (23:25) (20:18) (15:15) FT
17.04.08, 02:30 UhrChicago Bulls - Toronto Raptors107 : 97  (27:33) (24:21) (25:21) (31:22) FT
17.04.08, 02:00 UhrMinnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks110 : 101  (32:24) (13:29) (22:21) (27:20) n.V. FT
17.04.08, 01:30 UhrBoston Celtics - New Jersey Nets105 : 94  (25:20) (28:27) (22:24) (30:23) FT
17.04.08, 01:30 UhrMiami Heat - Atlanta Hawks113 : 99  (24:30) (31:31) (34:22) (24:16) FT
17.04.08, 01:00 UhrOrlando Magic - Washington Wizards103 : 83  (24:19) (23:22) (23:19) (33:23) FT
17.04.08, 01:00 UhrCharlotte Bobcats - Philadelphia 76ers115 : 109  (21:25) (40:26) (26:29) (28:29) FT
17.04.08, 01:00 UhrCleveland Cavaliers - Detroit Pistons74 : 84  (21:13) (18:19) (20:24) (15:28) FT
17.04.08, 01:00 UhrIndiana Pacers - New York Knicks132 : 123  (29:29) (37:31) (37:36) (29:27) FT
17.04.08, 01:00 UhrDallas Mavericks - New Orleans Hornets111 : 98  (25:27) (23:23) (35:28) (28:20) FT
16.04.08, 04:30 UhrL.A. Lakers - Sacramento Kings124 : 101  (34:27) (28:21) (39:24) (23:29) FT
16.04.08, 04:00 UhrPortland Trail Blazers - Memphis Grizzlies113 : 91  (24:27) (31:21) (28:21) (30:22) FT
16.04.08, 02:00 UhrNew Orleans Hornets - L.A. Clippers114 : 92  (26:26) (23:25) (34:17) (31:24) FT
16.04.08, 01:30 UhrDetroit Pistons - Minnesota Timberwolves115 : 103  (24:23) (28:20) (34:29) (29:31) FT
16.04.08, 01:30 UhrNew Jersey Nets - Charlotte Bobcats112 : 108  (18:33) (26:28) (22:14) (28:19) n.V. FT
16.04.08, 01:00 UhrAtlanta Hawks - Orlando Magic105 : 121  (20:28) (35:23) (23:36) (27:34) FT

Spiel Termine NBA Spiel Termine

29.10.08, 02:00 UhrBoston Celtics - Cleveland Cavaliers
29.10.08, 02:30 UhrChicago Bulls - Milwaukee Bucks
29.10.08, 04:30 UhrL.A. Lakers - Portland Trail Blazers
30.10.08, 01:00 UhrPhiladelphia 76ers - Toronto Raptors
30.10.08, 01:00 UhrOrlando Magic - Atlanta Hawks
30.10.08, 01:00 UhrWashington Wizards - New Jersey Nets
30.10.08, 01:30 UhrNew York Knicks - Miami Heat
30.10.08, 02:00 UhrOklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks
30.10.08, 02:00 UhrDetroit Pistons - Indiana Pacers
30.10.08, 02:00 UhrSan Antonio Spurs - Phoenix Suns
30.10.08, 02:00 UhrMinnesota Timberwolves - Sacramento Kings
30.10.08, 02:30 UhrHouston Rockets - Memphis Grizzlies

Statistiken NBA Teams der aktuellen Saison

Basketball Atlanta Hawks
Basketball Boston Celtics
Basketball Charlotte Bobcats
Basketball Chicago Bulls
Basketball Cleveland Cavaliers
Basketball Dallas Mavericks
Basketball Denver Nuggets
Basketball Detroit Pistons
Basketball Eastern Conference
Basketball Golden State Warriors
Basketball Houston Rockets
Basketball Indiana Pacers
Basketball L.A. Clippers
Basketball L.A. Lakers
Basketball Memphis Grizzlies
Basketball Miami Heat
Basketball Milwaukee Bucks
Basketball Minnesota Timberwolves
Basketball New Jersey Nets
Basketball New Orleans Hornets
Basketball New York Knicks
Basketball Oklahoma City Thunder
Basketball Orlando Magic
Basketball Philadelphia 76ers
Basketball Phoenix Suns
Basketball Portland Trail Blazers
Basketball Sacramento Kings
Basketball San Antonio Spurs
Basketball Seattle Supersonics
Basketball Toronto Raptors
Basketball Utah Jazz
Basketball Washington Wizards
Basketball Western Conference

Statistiken Statistiken NBA

Die meisten Körbe warf in dieser Saison Phoenix Suns beim Spiel gegen New Jersey Nets, mit dem Endstand 157:161.
Die meisten Heimpunkte erzielte Denver Nuggets beim Spiel gegen Seattle Supersonics, Endstand 168:116.
Topspiel der Basketball Saison mit der größten Anzahl Punkte war das Spiel New Jersey Nets : Phoenix Suns,
mit insgesamt 318 erzielten Treffern bzw. Punkten.

 
Die Aktualisierung der NBA Ergebnisse erfolgte um 09:20 Uhr.
Die Basketball Statistiken bzw. Tendenzen werden mit dem nächsten NBA Spiel aktualisiert.
Eine Auswahl an Basketball Tickern gibt es in der WP Live Ticker Rubrik : Liveticker NBA.