Das neueste Ergebnis der Liga ist vom Spiel Golden State Warriors - Seattle Supersonics, 121:126 (24:35) (36:33) (20:27) (41:31) am 17.04.2008.
Das nächste NBA Spiel findet am 29.10.2008, 02:00 Uhr statt, Cleveland Cavaliers ist zu Gast bei Boston Celtics.
Bestes Basketball Team der NBA in der Liga Tabelle ist Boston Celtics.
| 17.04.08, 04:30 Uhr | Golden State Warriors - Seattle Supersonics | 121 : 126 (24:35) (36:33) (20:27) (41:31) | FT |
| 17.04.08, 04:00 Uhr | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 100 : 91 (30:25) (28:24) (21:19) (21:23) | FT |
| 17.04.08, 03:30 Uhr | San Antonio Spurs - Utah Jazz | 109 : 80 (30:21) (35:18) (20:21) (24:20) | FT |
| 17.04.08, 03:00 Uhr | Denver Nuggets - Memphis Grizzlies | 120 : 111 (34:30) (33:24) (32:30) (21:27) | FT |
| 17.04.08, 02:30 Uhr | Houston Rockets - L.A. Clippers | 93 : 75 (35:17) (23:25) (20:18) (15:15) | FT |
| 17.04.08, 02:30 Uhr | Chicago Bulls - Toronto Raptors | 107 : 97 (27:33) (24:21) (25:21) (31:22) | FT |
| 17.04.08, 02:00 Uhr | Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks | 110 : 101 (32:24) (13:29) (22:21) (27:20) n.V. | FT |
| 17.04.08, 01:30 Uhr | Boston Celtics - New Jersey Nets | 105 : 94 (25:20) (28:27) (22:24) (30:23) | FT |
| 17.04.08, 01:30 Uhr | Miami Heat - Atlanta Hawks | 113 : 99 (24:30) (31:31) (34:22) (24:16) | FT |
| 17.04.08, 01:00 Uhr | Orlando Magic - Washington Wizards | 103 : 83 (24:19) (23:22) (23:19) (33:23) | FT |
| 17.04.08, 01:00 Uhr | Charlotte Bobcats - Philadelphia 76ers | 115 : 109 (21:25) (40:26) (26:29) (28:29) | FT |
| 17.04.08, 01:00 Uhr | Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons | 74 : 84 (21:13) (18:19) (20:24) (15:28) | FT |
| 17.04.08, 01:00 Uhr | Indiana Pacers - New York Knicks | 132 : 123 (29:29) (37:31) (37:36) (29:27) | FT |
| 17.04.08, 01:00 Uhr | Dallas Mavericks - New Orleans Hornets | 111 : 98 (25:27) (23:23) (35:28) (28:20) | FT |
| 16.04.08, 04:30 Uhr | L.A. Lakers - Sacramento Kings | 124 : 101 (34:27) (28:21) (39:24) (23:29) | FT |
| 16.04.08, 04:00 Uhr | Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies | 113 : 91 (24:27) (31:21) (28:21) (30:22) | FT |
| 16.04.08, 02:00 Uhr | New Orleans Hornets - L.A. Clippers | 114 : 92 (26:26) (23:25) (34:17) (31:24) | FT |
| 16.04.08, 01:30 Uhr | Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves | 115 : 103 (24:23) (28:20) (34:29) (29:31) | FT |
| 16.04.08, 01:30 Uhr | New Jersey Nets - Charlotte Bobcats | 112 : 108 (18:33) (26:28) (22:14) (28:19) n.V. | FT |
| 16.04.08, 01:00 Uhr | Atlanta Hawks - Orlando Magic | 105 : 121 (20:28) (35:23) (23:36) (27:34) | FT |
| 29.10.08, 02:00 Uhr | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers |
| 29.10.08, 02:30 Uhr | Chicago Bulls - Milwaukee Bucks |
| 29.10.08, 04:30 Uhr | L.A. Lakers - Portland Trail Blazers |
| 30.10.08, 01:00 Uhr | Philadelphia 76ers - Toronto Raptors |
| 30.10.08, 01:00 Uhr | Orlando Magic - Atlanta Hawks |
| 30.10.08, 01:00 Uhr | Washington Wizards - New Jersey Nets |
| 30.10.08, 01:30 Uhr | New York Knicks - Miami Heat |
| 30.10.08, 02:00 Uhr | Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks |
| 30.10.08, 02:00 Uhr | Detroit Pistons - Indiana Pacers |
| 30.10.08, 02:00 Uhr | San Antonio Spurs - Phoenix Suns |
| 30.10.08, 02:00 Uhr | Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings |
| 30.10.08, 02:30 Uhr | Houston Rockets - Memphis Grizzlies |
Die meisten Körbe warf in dieser Saison Phoenix Suns beim Spiel gegen New Jersey Nets, mit dem Endstand 157:161.
Die meisten Heimpunkte erzielte Denver Nuggets beim Spiel gegen Seattle Supersonics, Endstand 168:116.
Topspiel der Basketball Saison mit der größten Anzahl Punkte war das Spiel New Jersey Nets : Phoenix Suns,
mit insgesamt 318 erzielten Treffern bzw. Punkten.
Die Aktualisierung der NBA Ergebnisse erfolgte um 09:20 Uhr.
Die Basketball Statistiken bzw. Tendenzen werden mit dem nächsten NBA Spiel aktualisiert.
.