Over Under Statistik Tennessee-Martin NCAA Top25

Basketball Over/Under Statistik Tennessee-Martin

Die detailierten Under / Over Statistiken zum Basketball Team Tennessee-Martin.
Um die Verwendung dieser Statistik zu erleichtern, hier ein kleines Beispiel was diese Statistik aussagt.
 

 
Beispielsweise wird bei einem Buchmacher oder Wettbörse eine Wette für das Spiel angeboten:
USC - Tennessee-Martin mit den Ausgängen Over 141.5 Quote: 1.7, Under 141.5 Quote: 2.1 .
Mittels des O/U Wertes (hier 141.5) kann man mittels der Tabellen unten die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
der jeweiligen Wette für Tennessee-Martin ersehen, je höher der % Wert bei dem für das Spiel vom
Buchmacher bzw. Wettbörse angebotenen Over/Under Wertes, je sicherer wird die Wette statistisch.
Zudem läßt sich anhand der gezeigten Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob eine angebotene Quote dem Risiko entspricht.
 
Basketball Liga NCAA Top25
Basketball Heimspiele Tennessee-Martin
Basketball Auswärtsspiele Tennessee-Martin

Basketball Over Statistik Tennessee-Martin

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Over Ergebnissen des Teams Tennessee-Martin.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Over 111.5 bedeuten, das Tennessee-Martin 90.91% aller Spiele Over 111.5 gespielt hat.
 
Over Typ alle Heim Ausw   Over Typ alle Heim Ausw
 
Over 111.590.91 %85.71 %94.74 % Over 137.545.45 %35.71 %52.63 %
Over 112.590.91 %85.71 %94.74 % Over 138.542.42 %28.57 %52.63 %
Over 113.587.88 %85.71 %89.47 % Over 139.539.39 %28.57 %47.37 %
Over 114.587.88 %85.71 %89.47 % Over 140.539.39 %28.57 %47.37 %
Over 115.587.88 %85.71 %89.47 % Over 141.539.39 %28.57 %47.37 %
Over 116.584.85 %85.71 %84.21 % Over 142.536.36 %21.43 %47.37 %
Over 117.584.85 %85.71 %84.21 % Over 143.530.3 %14.29 %42.11 %
Over 118.581.82 %85.71 %78.95 % Over 144.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 119.578.79 %85.71 %73.68 % Over 145.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 120.578.79 %85.71 %73.68 % Over 146.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 121.578.79 %85.71 %73.68 % Over 147.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 122.578.79 %85.71 %73.68 % Over 148.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 123.578.79 %85.71 %73.68 % Over 149.527.27 %14.29 %36.84 %
Over 124.578.79 %85.71 %73.68 % Over 150.524.24 %14.29 %31.58 %
Over 125.575.76 %85.71 %68.42 % Over 151.518.18 %7.14 %26.32 %
Over 126.569.7 %71.43 %68.42 % Over 152.518.18 %7.14 %26.32 %
Over 127.569.7 %71.43 %68.42 % Over 153.518.18 %7.14 %26.32 %
Over 128.566.67 %64.29 %68.42 % Over 154.518.18 %7.14 %26.32 %
Over 129.566.67 %64.29 %68.42 % Over 155.515.15 %7.14 %21.05 %
Over 130.563.64 %64.29 %63.16 % Over 156.512.12 %7.14 %15.79 %
Over 131.560.61 %57.14 %63.16 % Over 157.512.12 %7.14 %15.79 %
Over 132.557.58 %50 %63.16 % Over 158.512.12 %7.14 %15.79 %
Over 133.554.55 %50 %57.89 % Over 159.512.12 %7.14 %15.79 %
Over 134.554.55 %50 %57.89 % Over 160.59.09 %7.14 %10.53 %
Over 135.548.48 %42.86 %52.63 % Over 161.59.09 %7.14 %10.53 %
Over 136.548.48 %42.86 %52.63 % Over 162.59.09 %7.14 %10.53 %

Basketball Under Statistik Tennessee-Martin

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Under Ergebnissen des Teams Tennessee-Martin.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Under 111.5 bedeuten, das Tennessee-Martin 9.09% aller Spiele Under 111.5 gespielt hat.
 
Under Typ alle Heim Ausw   Under Typ alle Heim Ausw
 
Under 111.59.09 %14.29 %5.26 % Under 137.554.55 %64.29 %47.37 %
Under 112.59.09 %14.29 %5.26 % Under 138.557.58 %71.43 %47.37 %
Under 113.512.12 %14.29 %10.53 % Under 139.560.61 %71.43 %52.63 %
Under 114.512.12 %14.29 %10.53 % Under 140.560.61 %71.43 %52.63 %
Under 115.512.12 %14.29 %10.53 % Under 141.560.61 %71.43 %52.63 %
Under 116.515.15 %14.29 %15.79 % Under 142.563.64 %78.57 %52.63 %
Under 117.515.15 %14.29 %15.79 % Under 143.569.7 %85.71 %57.89 %
Under 118.518.18 %14.29 %21.05 % Under 144.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 119.521.21 %14.29 %26.32 % Under 145.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 120.521.21 %14.29 %26.32 % Under 146.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 121.521.21 %14.29 %26.32 % Under 147.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 122.521.21 %14.29 %26.32 % Under 148.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 123.521.21 %14.29 %26.32 % Under 149.572.73 %85.71 %63.16 %
Under 124.521.21 %14.29 %26.32 % Under 150.575.76 %85.71 %68.42 %
Under 125.524.24 %14.29 %31.58 % Under 151.581.82 %92.86 %73.68 %
Under 126.530.3 %28.57 %31.58 % Under 152.581.82 %92.86 %73.68 %
Under 127.530.3 %28.57 %31.58 % Under 153.581.82 %92.86 %73.68 %
Under 128.533.33 %35.71 %31.58 % Under 154.581.82 %92.86 %73.68 %
Under 129.533.33 %35.71 %31.58 % Under 155.584.85 %92.86 %78.95 %
Under 130.536.36 %35.71 %36.84 % Under 156.587.88 %92.86 %84.21 %
Under 131.539.39 %42.86 %36.84 % Under 157.587.88 %92.86 %84.21 %
Under 132.542.42 %50 %36.84 % Under 158.587.88 %92.86 %84.21 %
Under 133.545.45 %50 %42.11 % Under 159.587.88 %92.86 %84.21 %
Under 134.545.45 %50 %42.11 % Under 160.590.91 %92.86 %89.47 %
Under 135.551.52 %57.14 %47.37 % Under 161.590.91 %92.86 %89.47 %
Under 136.551.52 %57.14 %47.37 % Under 162.590.91 %92.86 %89.47 %
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 08:24