Over Under Statistik William - Mary NCAA Top25

Basketball Over/Under Statistik William - Mary

Die detailierten Under / Over Statistiken zum Basketball Team William - Mary.
Um die Verwendung dieser Statistik zu erleichtern, hier ein kleines Beispiel was diese Statistik aussagt.
 
Pinnaclesports Wetten Bonus
 
Beispielsweise wird bei einem Buchmacher oder Wettbörse eine Wette für das Spiel angeboten:
North Carolina State - William - Mary mit den Ausgängen Over 141.5 Quote: 1.7, Under 141.5 Quote: 2.1 .
Mittels des O/U Wertes (hier 141.5) kann man mittels der Tabellen unten die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
der jeweiligen Wette für William - Mary ersehen, je höher der % Wert bei dem für das Spiel vom
Buchmacher bzw. Wettbörse angebotenen Over/Under Wertes, je sicherer wird die Wette statistisch.
Zudem läßt sich anhand der gezeigten Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob eine angebotene Quote dem Risiko entspricht.
 
Basketball Liga NCAA Top25
Basketball Heimspiele William - Mary
Basketball Auswärtsspiele William - Mary

Basketball Over Statistik William - Mary

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Over Ergebnissen des Teams William - Mary.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Over 111.5 bedeuten, das William - Mary 85.71% aller Spiele Over 111.5 gespielt hat.
 
Over Typ alle Heim Ausw   Over Typ alle Heim Ausw
 
Over 111.585.71 %85.71 %85.71 % Over 137.525 %21.43 %28.57 %
Over 112.585.71 %85.71 %85.71 % Over 138.525 %21.43 %28.57 %
Over 113.582.14 %85.71 %78.57 % Over 139.517.86 %14.29 %21.43 %
Over 114.578.57 %78.57 %78.57 % Over 140.517.86 %14.29 %21.43 %
Over 115.575 %71.43 %78.57 % Over 141.517.86 %14.29 %21.43 %
Over 116.571.43 %71.43 %71.43 % Over 142.514.29 %14.29 %14.29 %
Over 117.567.86 %64.29 %71.43 % Over 143.514.29 %14.29 %14.29 %
Over 118.567.86 %64.29 %71.43 % Over 144.514.29 %14.29 %14.29 %
Over 119.564.29 %57.14 %71.43 % Over 145.514.29 %14.29 %14.29 %
Over 120.564.29 %57.14 %71.43 % Over 146.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 121.557.14 %57.14 %57.14 % Over 147.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 122.557.14 %57.14 %57.14 % Over 148.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 123.553.57 %57.14 %50 % Over 149.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 124.553.57 %57.14 %50 % Over 150.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 125.553.57 %57.14 %50 % Over 151.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 126.553.57 %57.14 %50 % Over 152.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 127.546.43 %50 %42.86 % Over 153.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 128.539.29 %35.71 %42.86 % Over 154.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 129.539.29 %35.71 %42.86 % Over 155.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 130.528.57 %28.57 %28.57 % Over 156.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 131.528.57 %28.57 %28.57 % Over 157.57.14 %7.14 %7.14 %
Over 132.528.57 %28.57 %28.57 % Over 158.53.57 %7.14 %0 %
Over 133.525 %21.43 %28.57 % Over 159.53.57 %7.14 %0 %
Over 134.525 %21.43 %28.57 % Over 160.53.57 %7.14 %0 %
Over 135.525 %21.43 %28.57 % Over 161.53.57 %7.14 %0 %
Over 136.525 %21.43 %28.57 % Over 162.53.57 %7.14 %0 %

Basketball Under Statistik William - Mary

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Under Ergebnissen des Teams William - Mary.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Under 111.5 bedeuten, das William - Mary 14.29% aller Spiele Under 111.5 gespielt hat.
 
Under Typ alle Heim Ausw   Under Typ alle Heim Ausw
 
Under 111.514.29 %14.29 %14.29 % Under 137.575 %78.57 %71.43 %
Under 112.514.29 %14.29 %14.29 % Under 138.575 %78.57 %71.43 %
Under 113.517.86 %14.29 %21.43 % Under 139.582.14 %85.71 %78.57 %
Under 114.521.43 %21.43 %21.43 % Under 140.582.14 %85.71 %78.57 %
Under 115.525 %28.57 %21.43 % Under 141.582.14 %85.71 %78.57 %
Under 116.528.57 %28.57 %28.57 % Under 142.585.71 %85.71 %85.71 %
Under 117.532.14 %35.71 %28.57 % Under 143.585.71 %85.71 %85.71 %
Under 118.532.14 %35.71 %28.57 % Under 144.585.71 %85.71 %85.71 %
Under 119.535.71 %42.86 %28.57 % Under 145.585.71 %85.71 %85.71 %
Under 120.535.71 %42.86 %28.57 % Under 146.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 121.542.86 %42.86 %42.86 % Under 147.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 122.542.86 %42.86 %42.86 % Under 148.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 123.546.43 %42.86 %50 % Under 149.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 124.546.43 %42.86 %50 % Under 150.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 125.546.43 %42.86 %50 % Under 151.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 126.546.43 %42.86 %50 % Under 152.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 127.553.57 %50 %57.14 % Under 153.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 128.560.71 %64.29 %57.14 % Under 154.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 129.560.71 %64.29 %57.14 % Under 155.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 130.571.43 %71.43 %71.43 % Under 156.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 131.571.43 %71.43 %71.43 % Under 157.592.86 %92.86 %92.86 %
Under 132.571.43 %71.43 %71.43 % Under 158.596.43 %92.86 %100 %
Under 133.575 %78.57 %71.43 % Under 159.596.43 %92.86 %100 %
Under 134.575 %78.57 %71.43 % Under 160.596.43 %92.86 %100 %
Under 135.575 %78.57 %71.43 % Under 161.596.43 %92.86 %100 %
Under 136.575 %78.57 %71.43 % Under 162.596.43 %92.86 %100 %
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 08:57