Over Under Statistik Winston-Salem NCAA Top25

Basketball Over/Under Statistik Winston-Salem

Die detailierten Under / Over Statistiken zum Basketball Team Winston-Salem.
Um die Verwendung dieser Statistik zu erleichtern, hier ein kleines Beispiel was diese Statistik aussagt.
 
Sportwetten Bonus Gamebookers
 
Beispielsweise wird bei einem Buchmacher oder Wettbörse eine Wette für das Spiel angeboten:
Wake Forest - Winston-Salem mit den Ausgängen Over 141.5 Quote: 1.7, Under 141.5 Quote: 2.1 .
Mittels des O/U Wertes (hier 141.5) kann man mittels der Tabellen unten die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
der jeweiligen Wette für Winston-Salem ersehen, je höher der % Wert bei dem für das Spiel vom
Buchmacher bzw. Wettbörse angebotenen Over/Under Wertes, je sicherer wird die Wette statistisch.
Zudem läßt sich anhand der gezeigten Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob eine angebotene Quote dem Risiko entspricht.
 
Basketball Liga NCAA Top25
Basketball Heimspiele Winston-Salem
Basketball Auswärtsspiele Winston-Salem

Basketball Over Statistik Winston-Salem

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Over Ergebnissen des Teams Winston-Salem.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Over 111.5 bedeuten, das Winston-Salem 70.83% aller Spiele Over 111.5 gespielt hat.
 
Over Typ alle Heim Ausw   Over Typ alle Heim Ausw
 
Over 111.570.83 %0 %73.91 % Over 137.550 %0 %52.17 %
Over 112.570.83 %0 %73.91 % Over 138.550 %0 %52.17 %
Over 113.570.83 %0 %73.91 % Over 139.545.83 %0 %47.83 %
Over 114.570.83 %0 %73.91 % Over 140.545.83 %0 %47.83 %
Over 115.570.83 %0 %73.91 % Over 141.545.83 %0 %47.83 %
Over 116.570.83 %0 %73.91 % Over 142.541.67 %0 %43.48 %
Over 117.570.83 %0 %73.91 % Over 143.537.5 %0 %39.13 %
Over 118.570.83 %0 %73.91 % Over 144.537.5 %0 %39.13 %
Over 119.570.83 %0 %73.91 % Over 145.537.5 %0 %39.13 %
Over 120.570.83 %0 %73.91 % Over 146.533.33 %0 %34.78 %
Over 121.570.83 %0 %73.91 % Over 147.533.33 %0 %34.78 %
Over 122.570.83 %0 %73.91 % Over 148.529.17 %0 %30.43 %
Over 123.570.83 %0 %73.91 % Over 149.529.17 %0 %30.43 %
Over 124.570.83 %0 %73.91 % Over 150.529.17 %0 %30.43 %
Over 125.570.83 %0 %73.91 % Over 151.520.83 %0 %21.74 %
Over 126.570.83 %0 %73.91 % Over 152.516.67 %0 %17.39 %
Over 127.570.83 %0 %73.91 % Over 153.516.67 %0 %17.39 %
Over 128.570.83 %0 %73.91 % Over 154.516.67 %0 %17.39 %
Over 129.570.83 %0 %73.91 % Over 155.516.67 %0 %17.39 %
Over 130.570.83 %0 %73.91 % Over 156.516.67 %0 %17.39 %
Over 131.570.83 %0 %73.91 % Over 157.512.5 %0 %13.04 %
Over 132.570.83 %0 %73.91 % Over 158.58.33 %0 %8.7 %
Over 133.570.83 %0 %73.91 % Over 159.58.33 %0 %8.7 %
Over 134.566.67 %0 %69.57 % Over 160.58.33 %0 %8.7 %
Over 135.562.5 %0 %65.22 % Over 161.58.33 %0 %8.7 %
Over 136.562.5 %0 %65.22 % Over 162.58.33 %0 %8.7 %

Basketball Under Statistik Winston-Salem

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Under Ergebnissen des Teams Winston-Salem.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Under 111.5 bedeuten, das Winston-Salem 29.17% aller Spiele Under 111.5 gespielt hat.
 
Under Typ alle Heim Ausw   Under Typ alle Heim Ausw
 
Under 111.529.17 %100 %26.09 % Under 137.550 %100 %47.83 %
Under 112.529.17 %100 %26.09 % Under 138.550 %100 %47.83 %
Under 113.529.17 %100 %26.09 % Under 139.554.17 %100 %52.17 %
Under 114.529.17 %100 %26.09 % Under 140.554.17 %100 %52.17 %
Under 115.529.17 %100 %26.09 % Under 141.554.17 %100 %52.17 %
Under 116.529.17 %100 %26.09 % Under 142.558.33 %100 %56.52 %
Under 117.529.17 %100 %26.09 % Under 143.562.5 %100 %60.87 %
Under 118.529.17 %100 %26.09 % Under 144.562.5 %100 %60.87 %
Under 119.529.17 %100 %26.09 % Under 145.562.5 %100 %60.87 %
Under 120.529.17 %100 %26.09 % Under 146.566.67 %100 %65.22 %
Under 121.529.17 %100 %26.09 % Under 147.566.67 %100 %65.22 %
Under 122.529.17 %100 %26.09 % Under 148.570.83 %100 %69.57 %
Under 123.529.17 %100 %26.09 % Under 149.570.83 %100 %69.57 %
Under 124.529.17 %100 %26.09 % Under 150.570.83 %100 %69.57 %
Under 125.529.17 %100 %26.09 % Under 151.579.17 %100 %78.26 %
Under 126.529.17 %100 %26.09 % Under 152.583.33 %100 %82.61 %
Under 127.529.17 %100 %26.09 % Under 153.583.33 %100 %82.61 %
Under 128.529.17 %100 %26.09 % Under 154.583.33 %100 %82.61 %
Under 129.529.17 %100 %26.09 % Under 155.583.33 %100 %82.61 %
Under 130.529.17 %100 %26.09 % Under 156.583.33 %100 %82.61 %
Under 131.529.17 %100 %26.09 % Under 157.587.5 %100 %86.96 %
Under 132.529.17 %100 %26.09 % Under 158.591.67 %100 %91.3 %
Under 133.529.17 %100 %26.09 % Under 159.591.67 %100 %91.3 %
Under 134.533.33 %100 %30.43 % Under 160.591.67 %100 %91.3 %
Under 135.537.5 %100 %34.78 % Under 161.591.67 %100 %91.3 %
Under 136.537.5 %100 %34.78 % Under 162.591.67 %100 %91.3 %
 
 
Basketball Statistik Stand vom 08.01.2009 08:21