Over Under Statistik Kaunas LKL

Basketball Over/Under Statistik Kaunas

Die detailierten Under / Over Statistiken zum Basketball Team Kaunas.
Um die Verwendung dieser Statistik zu erleichtern, hier ein kleines Beispiel was diese Statistik aussagt.
 

 
Beispielsweise wird bei einem Buchmacher oder Wettbörse eine Wette für das Spiel angeboten:
Kaunas - Nevezis mit den Ausgängen Over 168.5 Quote: 1.7, Under 168.5 Quote: 2.1 .
Mittels des O/U Wertes (hier 168.5) kann man mittels der Tabellen unten die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
der jeweiligen Wette für Kaunas ersehen, je höher der % Wert bei dem für das Spiel vom
Buchmacher bzw. Wettbörse angebotenen Over/Under Wertes, je sicherer wird die Wette statistisch.
Zudem läßt sich anhand der gezeigten Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob eine angebotene Quote dem Risiko entspricht.
 
Basketball Liga LKL
Basketball Heimspiele Kaunas
Basketball Auswärtsspiele Kaunas

Basketball Over Statistik Kaunas

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Over Ergebnissen des Teams Kaunas.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Over 138.5 bedeuten, das Kaunas 100% aller Spiele Over 138.5 gespielt hat.
 
Over Typ alle Heim Ausw   Over Typ alle Heim Ausw
 
Over 138.5100 %100 %100 % Over 164.545.45 %60 %33.33 %
Over 139.5100 %100 %100 % Over 165.545.45 %60 %33.33 %
Over 140.5100 %100 %100 % Over 166.545.45 %60 %33.33 %
Over 141.5100 %100 %100 % Over 167.545.45 %60 %33.33 %
Over 142.5100 %100 %100 % Over 168.536.36 %40 %33.33 %
Over 143.5100 %100 %100 % Over 169.536.36 %40 %33.33 %
Over 144.5100 %100 %100 % Over 170.536.36 %40 %33.33 %
Over 145.5100 %100 %100 % Over 171.536.36 %40 %33.33 %
Over 146.5100 %100 %100 % Over 172.527.27 %40 %16.67 %
Over 147.5100 %100 %100 % Over 173.527.27 %40 %16.67 %
Over 148.5100 %100 %100 % Over 174.527.27 %40 %16.67 %
Over 149.5100 %100 %100 % Over 175.527.27 %40 %16.67 %
Over 150.5100 %100 %100 % Over 176.518.18 %20 %16.67 %
Over 151.590.91 %100 %83.33 % Over 177.518.18 %20 %16.67 %
Over 152.590.91 %100 %83.33 % Over 178.518.18 %20 %16.67 %
Over 153.590.91 %100 %83.33 % Over 179.59.09 %0 %16.67 %
Over 154.590.91 %100 %83.33 % Over 180.59.09 %0 %16.67 %
Over 155.590.91 %100 %83.33 % Over 181.59.09 %0 %16.67 %
Over 156.590.91 %100 %83.33 % Over 182.59.09 %0 %16.67 %
Over 157.581.82 %80 %83.33 % Over 183.59.09 %0 %16.67 %
Over 158.581.82 %80 %83.33 % Over 184.50 %0 %0 %
Over 159.572.73 %80 %66.67 % Over 185.50 %0 %0 %
Over 160.563.64 %80 %50 % Over 186.50 %0 %0 %
Over 161.554.55 %80 %33.33 % Over 187.50 %0 %0 %
Over 162.554.55 %80 %33.33 % Over 188.50 %0 %0 %
Over 163.545.45 %60 %33.33 % Over 189.50 %0 %0 %

Basketball Under Statistik Kaunas

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Under Ergebnissen des Teams Kaunas.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Under 138.5 bedeuten, das Kaunas 0% aller Spiele Under 138.5 gespielt hat.
 
Under Typ alle Heim Ausw   Under Typ alle Heim Ausw
 
Under 138.50 %0 %0 % Under 164.554.55 %40 %66.67 %
Under 139.50 %0 %0 % Under 165.554.55 %40 %66.67 %
Under 140.50 %0 %0 % Under 166.554.55 %40 %66.67 %
Under 141.50 %0 %0 % Under 167.554.55 %40 %66.67 %
Under 142.50 %0 %0 % Under 168.563.64 %60 %66.67 %
Under 143.50 %0 %0 % Under 169.563.64 %60 %66.67 %
Under 144.50 %0 %0 % Under 170.563.64 %60 %66.67 %
Under 145.50 %0 %0 % Under 171.563.64 %60 %66.67 %
Under 146.50 %0 %0 % Under 172.572.73 %60 %83.33 %
Under 147.50 %0 %0 % Under 173.572.73 %60 %83.33 %
Under 148.50 %0 %0 % Under 174.572.73 %60 %83.33 %
Under 149.50 %0 %0 % Under 175.572.73 %60 %83.33 %
Under 150.50 %0 %0 % Under 176.581.82 %80 %83.33 %
Under 151.59.09 %0 %16.67 % Under 177.581.82 %80 %83.33 %
Under 152.59.09 %0 %16.67 % Under 178.581.82 %80 %83.33 %
Under 153.59.09 %0 %16.67 % Under 179.590.91 %100 %83.33 %
Under 154.59.09 %0 %16.67 % Under 180.590.91 %100 %83.33 %
Under 155.59.09 %0 %16.67 % Under 181.590.91 %100 %83.33 %
Under 156.59.09 %0 %16.67 % Under 182.590.91 %100 %83.33 %
Under 157.518.18 %20 %16.67 % Under 183.590.91 %100 %83.33 %
Under 158.518.18 %20 %16.67 % Under 184.5100 %100 %100 %
Under 159.527.27 %20 %33.33 % Under 185.5100 %100 %100 %
Under 160.536.36 %20 %50 % Under 186.5100 %100 %100 %
Under 161.545.45 %20 %66.67 % Under 187.5100 %100 %100 %
Under 162.545.45 %20 %66.67 % Under 188.5100 %100 %100 %
Under 163.554.55 %40 %66.67 % Under 189.5100 %100 %100 %
 
 
Basketball Statistik Stand vom 09.01.2009 21:58