Over Under Statistik Akasvayu Girona

Basketball Over/Under Statistik Akasvayu Girona

Die detailierten Under / Over Statistiken zum Basketball Team Akasvayu Girona.
Um die Verwendung dieser Statistik zu erleichtern, hier ein kleines Beispiel was diese Statistik aussagt.
 

 
Beispielsweise wird bei einem Buchmacher oder Wettbörse eine Wette für das Spiel angeboten:
DKV Joventut - Akasvayu Girona mit den Ausgängen Over 0.5 Quote: 1.7, Under 0.5 Quote: 2.1 .
Mittels des O/U Wertes (hier 0.5) kann man mittels der Tabellen unten die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
der jeweiligen Wette für Akasvayu Girona ersehen, je höher der % Wert bei dem für das Spiel vom
Buchmacher bzw. Wettbörse angebotenen Over/Under Wertes, je sicherer wird die Wette statistisch.
Zudem läßt sich anhand der gezeigten Wahrscheinlichkeit ermitteln, ob eine angebotene Quote dem Risiko entspricht.
 
Basketball Heimspiele Akasvayu Girona
Basketball Auswärtsspiele Akasvayu Girona

Basketball Over Statistik Akasvayu Girona

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Over Ergebnissen des Teams Akasvayu Girona.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Over -29.5 bedeuten, das Akasvayu Girona 100% aller Spiele Over -29.5 gespielt hat.
 
Over Typ alle Heim Ausw   Over Typ alle Heim Ausw
 
Over -29.5100 %100 %100 % Over -3.5100 %100 %100 %
Over -28.5100 %100 %100 % Over -2.5100 %100 %100 %
Over -27.5100 %100 %100 % Over -1.5100 %100 %100 %
Over -26.5100 %100 %100 % Over -0.5100 %100 %100 %
Over -25.5100 %100 %100 % Over 0.5100 %100 %100 %
Over -24.5100 %100 %100 % Over 1.5100 %100 %100 %
Over -23.5100 %100 %100 % Over 2.5100 %100 %100 %
Over -22.5100 %100 %100 % Over 3.5100 %100 %100 %
Over -21.5100 %100 %100 % Over 4.5100 %100 %100 %
Over -20.5100 %100 %100 % Over 5.5100 %100 %100 %
Over -19.5100 %100 %100 % Over 6.5100 %100 %100 %
Over -18.5100 %100 %100 % Over 7.5100 %100 %100 %
Over -17.5100 %100 %100 % Over 8.5100 %100 %100 %
Over -16.5100 %100 %100 % Over 9.5100 %100 %100 %
Over -15.5100 %100 %100 % Over 10.5100 %100 %100 %
Over -14.5100 %100 %100 % Over 11.5100 %100 %100 %
Over -13.5100 %100 %100 % Over 12.5100 %100 %100 %
Over -12.5100 %100 %100 % Over 13.5100 %100 %100 %
Over -11.5100 %100 %100 % Over 14.5100 %100 %100 %
Over -10.5100 %100 %100 % Over 15.5100 %100 %100 %
Over -9.5100 %100 %100 % Over 16.5100 %100 %100 %
Over -8.5100 %100 %100 % Over 17.5100 %100 %100 %
Over -7.5100 %100 %100 % Over 18.5100 %100 %100 %
Over -6.5100 %100 %100 % Over 19.5100 %100 %100 %
Over -5.5100 %100 %100 % Over 20.5100 %100 %100 %
Over -4.5100 %100 %100 % Over 21.5100 %100 %100 %

Basketball Under Statistik Akasvayu Girona

Die prozentuale Verteilung der Spiele mit verschiedenen Under Ergebnissen des Teams Akasvayu Girona.
Alle entspricht in der Tabelle der % Verteilung aller Spiele, Heim = Verteilung nur Heimspiele, Ausw = nur Auswärtsspiele.
So würde z.B. Under -29.5 bedeuten, das Akasvayu Girona 0% aller Spiele Under -29.5 gespielt hat.
 
Under Typ alle Heim Ausw   Under Typ alle Heim Ausw
 
Under -29.50 %0 %0 % Under -3.50 %0 %0 %
Under -28.50 %0 %0 % Under -2.50 %0 %0 %
Under -27.50 %0 %0 % Under -1.50 %0 %0 %
Under -26.50 %0 %0 % Under -0.50 %0 %0 %
Under -25.50 %0 %0 % Under 0.50 %0 %0 %
Under -24.50 %0 %0 % Under 1.50 %0 %0 %
Under -23.50 %0 %0 % Under 2.50 %0 %0 %
Under -22.50 %0 %0 % Under 3.50 %0 %0 %
Under -21.50 %0 %0 % Under 4.50 %0 %0 %
Under -20.50 %0 %0 % Under 5.50 %0 %0 %
Under -19.50 %0 %0 % Under 6.50 %0 %0 %
Under -18.50 %0 %0 % Under 7.50 %0 %0 %
Under -17.50 %0 %0 % Under 8.50 %0 %0 %
Under -16.50 %0 %0 % Under 9.50 %0 %0 %
Under -15.50 %0 %0 % Under 10.50 %0 %0 %
Under -14.50 %0 %0 % Under 11.50 %0 %0 %
Under -13.50 %0 %0 % Under 12.50 %0 %0 %
Under -12.50 %0 %0 % Under 13.50 %0 %0 %
Under -11.50 %0 %0 % Under 14.50 %0 %0 %
Under -10.50 %0 %0 % Under 15.50 %0 %0 %
Under -9.50 %0 %0 % Under 16.50 %0 %0 %
Under -8.50 %0 %0 % Under 17.50 %0 %0 %
Under -7.50 %0 %0 % Under 18.50 %0 %0 %
Under -6.50 %0 %0 % Under 19.50 %0 %0 %
Under -5.50 %0 %0 % Under 20.50 %0 %0 %
Under -4.50 %0 %0 % Under 21.50 %0 %0 %
 
 
Basketball Statistik Stand vom 10.01.2009 01:14