|
08 Stockholm HR Team Statistiken und Basketball Ergebnisse Basketligan
Das Basketball Team 08 Stockholm HR spielte in dieser Saison Basketligan in Schweden. |
| 10.10.08. 19:04 | Plannja Basket - 08 Stockholm HR | 95 : 79 | (13:19) (32:16) (31:22) (19:22) | FT | ![]() | Basketligan |
| 07.10.08. 19:04 | 08 Stockholm HR - Solna Vikings | 87 : 82 | (19:19) (20:22) (23:17) (25:24) | FT | ![]() | Basketligan |
| 01.04.08. 19:04 | Sodertalje Kings - 08 Stockholm HR | 94 : 78 | (20:22) (15:19) (28:16) (31:21) | FT | ![]() | Basketligan Playoffs |
| 29.03.08. 16:04 | 08 Stockholm HR - Sodertalje Kings | 89 : 91 | (24:31) (21:19) (28:22) (16:19) | FT | ![]() | Basketligan Playoffs |
| 27.03.08. 19:04 | Sodertalje Kings - 08 Stockholm HR | 94 : 88 | (26:22) (27:23) (17:17) (24:26) | FT | ![]() | Basketligan Playoffs |
| 18.03.08. 19:04 | 08 Stockholm HR - Oresundskraft | 89 : 75 | (23:22) (20:22) (19:14) (27:17) | FT | ![]() | Basketligan |
| 14.03.08. 19:04 | Plannja Basket - 08 Stockholm HR | 118 : 104 | (28:29) (27:29) (33:27) (30:19) | FT | ![]() | Basketligan |
| 11.03.08. 19:04 | 08 Stockholm HR - Jamtland Basket | 87 : 83 | (23:20) (10:18) (25:16) (29:29) | FT | ![]() | Basketligan |
| 07.03.08. 20:04 | 08 Stockholm HR - Akropol BBK | 102 : 82 | (25:15) (29:20) (22:16) (26:31) | FT | ![]() | Basketligan |
| 04.03.08. 19:04 | Solna Vikings - 08 Stockholm HR | 92 : 73 | (25:15) (18:20) (27:19) (22:19) | FT | ![]() | Basketligan |
Heimspiele 08 Stockholm HR
Auswärtsspiele 08 Stockholm HR
Over Under Statistik 08 Stockholm HR
H2H Statistiken Sodertalje Kings - 08 Stockholm HR


| 14.10.08, 19:04 Uhr | Sodertalje Kings - 08 Stockholm HR |
| 17.10.08, 19:04 Uhr | 08 Stockholm HR - Sundsvall Dragons |
| 21.10.08, 19:04 Uhr | Jamtland Basket - 08 Stockholm HR |
| 25.10.08, 16:04 Uhr | 08 Stockholm HR - Boras Basket |
| 29.10.08, 19:04 Uhr | 08 Stockholm HR - Uppsala Basket |