|
Manhattan Team Statistiken und Basketball Ergebnisse NCAA
Das Basketball Team Manhattan spielte in dieser Saison NCAA in USA. |
| 25.02.07. 21:00 | Manhattan - Iona | 71 : 65 | (35:24) (36:41) | FT | ![]() | NCAA |
| 23.02.07. 01:00 | Siena - Manhattan | 78 : 61 | (32:23) (46:38) | FT | ![]() | NCAA |
| 16.02.07. 01:30 | Marist - Manhattan | 73 : 57 | (34:28) (39:29) | FT | ![]() | NCAA |
| 11.02.07. 20:00 | Manhattan - Niagara | 74 : 76 | (29:43) (45:33) | FT | ![]() | NCAA |
| 10.02.07. 02:00 | Rider - Manhattan | 75 : 68 | (24:32) (51:36) | FT | ![]() | NCAA |
| 07.02.07. 01:00 | Manhattan - St. Peter`s | 58 : 51 | (22:17) (36:34) | FT | ![]() | NCAA |
| 03.02.07. 01:00 | Niagara - Manhattan | 81 : 70 | (38:34) (43:36) | FT | ![]() | NCAA |
| 31.01.07. 01:00 | Manhattan - Marist | 75 : 74 | (37:45) (38:29) | FT | ![]() | NCAA |
| 27.01.07. 20:00 | Manhattan - Canisius | 64 : 67 | (24:42) (40:25) | FT | ![]() | NCAA |
| 25.01.07. 01:00 | Loyola (MD) - Manhattan | 68 : 70 | (35:33) (33:37) | FT | ![]() | NCAA |
Heimspiele Manhattan
Auswärtsspiele Manhattan
Over Under Statistik Manhattan


| Keine NCAA Spiel Termine zu Team Manhattan gefunden. |