|
Alytus Team Statistiken und Basketball Ergebnisse LKL
Das Basketball Team Alytus spielte in dieser Saison LKL in Litauen. |
| 09.10.08. 17:00 | Alytus - Zalgiris | 97 : 104 | FT | ![]() | LKL | |
| 27.09.08. 14:10 | Nevezis - Alytus | 89 : 76 | FT | ![]() | LKL | |
| 04.04.08. 17:00 | Techasas - Alytus | 88 : 92 | FT | ![]() | LKL | |
| 29.03.08. 16:00 | Sakalai - Alytus | 72 : 85 | FT | ![]() | LKL | |
| 27.03.08. 17:00 | Alytus - Zalgiris | 86 : 119 | FT | ![]() | LKL | |
| 22.03.08. 15:10 | Alytus - Aisciai-Atletas | 96 : 92 | FT | ![]() | LKL | |
| 13.03.08. 17:00 | Alytus - Siauliai | 69 : 80 | FT | ![]() | LKL | |
| 07.03.08. 17:00 | Suduva-Arvi - Alytus | 88 : 92 | FT | ![]() | LKL | |
| 22.02.08. 17:00 | Lietuvos Rytas - Alytus | 120 : 92 | FT | ![]() | LKL | |
| 25.01.08. 17:00 | Alytus - Neptunas | 85 : 82 | FT | ![]() | LKL |
Heimspiele Alytus
Auswärtsspiele Alytus
Over Under Statistik Alytus
H2H Statistiken Alytus - Sakalai


| 11.10.08, 15:00 Uhr | Alytus - Sakalai |
| 24.10.08, 17:00 Uhr | Aisciai - Alytus |
| 26.10.08, 15:00 Uhr | Alytus - Lietuvos Rytas |
| 05.11.08, 18:00 Uhr | Neptunas - Alytus |
| 08.11.08, 15:00 Uhr | Alytus - Suduva |