|
Snaidero Udine Team Statistiken und Basketball Ergebnisse Basketball Serie A
Das Basketball Team Snaidero Udine spielte in dieser Saison Basketball Serie A in Italien. |
| 16.11.08. 18:15 | Scavolini Pesaro - Snaidero Udine | 83 : 79 | (21:22) (18:25) (25:17) (19:15) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 08.11.08. 21:00 | Snaidero Udine - Lottomatica Roma | 104 : 100 | (27:20) (21:30) (21:28) (35:22) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 02.11.08. 18:15 | Snaidero Udine - Pallacanestro Cantu | 93 : 95 | (27:25) (18:22) (24:29) (24:19) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 26.10.08. 21:00 | Virtus Bologna - Snaidero Udine | 91 : 74 | (22:19) (22:18) (21:18) (26:19) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 19.10.08. 18:15 | Premiata Montegranaro - Snaidero Udine | 73 : 70 | (15:9) (21:19) (14:16) (23:26) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 12.10.08. 18:15 | Snaidero Udine - Fortitudo Bologna | 72 : 90 | (18:21) (22:25) (19:22) (13:22) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 27.04.08. 18:00 | Premiata Montegranaro - Snaidero Udine | 90 : 82 | (18:25) (33:19) (15:23) (24:15) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 20.04.08. 18:15 | Snaidero Udine - Eldo Napoli | 92 : 78 | (20:10) (25:22) (21:23) (26:23) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 17.04.08. 20:30 | Tisettanta Cantu - Snaidero Udine | 83 : 76 | (16:24) (23:21) (18:14) (26:17) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
| 12.04.08. 20:30 | Snaidero Udine - Lottomatica Roma | 74 : 77 | (17:23) (22:21) (21:13) (14:20) | FT | ![]() | Basketball Serie A |
Heimspiele Snaidero Udine
Auswärtsspiele Snaidero Udine
Over Under Statistik Snaidero Udine
H2H Statistiken Angelico Biella - Snaidero Udine


| 23.11.08, 18:15 Uhr | Angelico Biella - Snaidero Udine | H2H H2H Direkt |
| 30.11.08, 18:15 Uhr | Snaidero Udine - Montepaschi Siena | H2H H2H Direkt |
| 07.12.08, 18:15 Uhr | Upea Capo d`Orlando - Snaidero Udine | H2H H2H Direkt |
| 14.12.08, 18:15 Uhr | Snaidero Udine - Virtus Bologna | H2H H2H Direkt |
| 21.12.08, 18:15 Uhr | Eldo Juve Caserta - Snaidero Udine | H2H H2H Direkt |